这里是清洁服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-11 | 3亿(元) | ||
2001-05-31 | 1.13亿(元) | ||
2017-06-16 | 1亿(元) | ||
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
2022-11-08 | 7000万(元) | ||
2021-08-16 | 6659.3万(元) | ||
2006-05-22 | 5000万(元) | ||
2007-12-03 | 5000万(元) | ||
2022-10-10 | 5000万(元) | ||
2022-07-14 | 5000万(元) | ||
2009-03-09 | 5000万(元) | ||
2022-06-15 | 4000万(元) | ||
2015-03-10 | 3680万(元) | ||
2009-05-22 | 2500万(元) | ||
2023-07-06 | 2500万(元) | ||
2010-08-04 | 2200万(元) | ||
2009-03-31 | 2004万(元) | ||
2007-12-26 | 2001万(元) | ||
2022-06-02 | 2000万(元) | ||
2023-09-14 | 2000万(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-08-17 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-11 | 3亿(元) | ||
2001-05-31 | 1.13亿(元) | ||
2017-06-16 | 1亿(元) | ||
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
2022-08-15 | 9133万(元) | ||
2022-11-08 | 7000万(元) | ||
2021-08-16 | 6659.3万(元) | ||
2023-09-19 | 6600万(元) | ||
2022-10-17 | 6000万(元) | ||
2022-10-12 | 5118万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
1997-05-05 | 515.25万(元) | ||
2013-12-16 | 200万(元) | ||
2000-06-15 | 20万(元) | ||
2009-07-06 | 5万(元) | ||
2010-05-13 | 5万(元) | ||
2007-06-11 | 5万(元) | ||
2000-07-10 | 5万(元) | ||
2010-05-12 | 5万(元) | ||
2007-03-08 | 4万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-08-16 | 6659.3万(元) | ||
2020-10-30 | 5000万(元) | ||
2014-12-17 | 3000万(元) | ||
2020-07-06 | 2188万(元) | ||
2011-11-16 | 2000万(元) | ||
2022-06-02 | 2000万(元) | ||
2019-06-21 | 2000万(元) | ||
2023-08-14 | 2000万(元) | ||
2021-05-14 | 1600万(元) | ||
2018-11-02 | 1500万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-10-11 | 100万(元) | ||
2024-09-30 | - | ||
2024-09-29 | - | ||
2024-09-29 | - | ||
2024-09-29 | - | ||
2024-09-29 | - | ||
2024-09-28 | - | ||
2024-09-27 | - | ||
2024-09-27 | - | ||
2024-09-26 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2011-01-01 | - |