企业名录>>互联网信息服务企业名录>>
这里是互联网信息服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
2013-12-06 | 21亿(元) | ||
2014-04-18 | 21亿(元) | ||
2013-04-24 | 20.88亿(元) | ||
2001-04-29 | 20.62亿(元) | ||
1998-12-30 | 20.54亿(元) | ||
2009-05-14 | 20.5亿(元) | ||
2005-06-09 | 20.44亿(元) | ||
2020-11-03 | 20.4亿(元) | ||
1980-11-01 | 20.15亿(元) | ||
2016-11-08 | 20亿(元) | ||
2014-11-15 | 20亿(元) | ||
2020-12-25 | 20亿(元) | ||
2017-01-16 | 20亿(元) | ||
2018-08-13 | 20亿(元) | ||
2019-09-24 | 20亿(元) | ||
2010-04-28 | 20亿(元) | ||
2020-01-08 | 20亿(元) | ||
2019-04-18 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-12-16 | 12.77亿(元) | ||
1998-09-08 | 5.11亿(元) | ||
2002-03-20 | 0372***2810,152****9568,139****9951,188****6885,150****9952,135****1505,0286***0428,0372***3111,159****7662,0372***6088,187****0579,151****9939,158****1638,86541038,135****0543,138****4719,0372***5678,189****6009,139****2785,0372****5551,135****5179,0372***7699,159****7119,183****5445,0372***2906,0372***7533,0372***9178,159****0516,0372***3696,0372***5212 | 1.6亿(元) | |
1998-11-30 | 1.5亿(元) | ||
2006-03-17 | 0527****5303,02586795092-8902,136****9236,0731****3086,0258***5092,139****6665,181****2966,150****8089,0751***1882,0736***0200,0311****2009,150****3786,159****9903,0278***9488,0736***8918,0216***1080,159****2615,138****8141,0734***0569,0258***5880,0278***1113,158****0524,0791****5806,0208***8820,0731****3915,0731****3938,0731****3916,0734***2572,159****9765,0516****5399,0258***5882 | 1.5亿(元) | |
2001-03-28 | 1.48亿(元) | ||
1985-08-04 | 170.35亿(元) | ||
1999-06-29 | 187亿(元) | ||
2021-09-24 | 1亿(元) | ||
1991-01-17 | 7366.53万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2013-12-06 | 21亿(元) | ||
2003-06-13 | 21亿(元) | ||
2014-04-18 | 21亿(元) | ||
2022-09-13 | 21亿(元) | ||
2022-11-24 | 20.88亿(元) | ||
2013-04-24 | 20.88亿(元) | ||
2001-04-29 | 20.62亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
2008-11-06 | 17.92亿(元) | ||
2003-06-18 | 17亿(元) | ||
1985-01-17 | 16.57亿(元) | ||
2000-02-28 | 15.73亿(元) | ||
1997-07-31 | 14.79亿(元) | ||
2008-12-29 | 14.66亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.88亿(元) | ||
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
2009-11-05 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-05-31 | 20亿(元) | ||
2017-11-29 | 20亿(元) | ||
2015-09-23 | 18亿(元) | ||
2021-09-29 | 15亿(元) | ||
2019-12-31 | 15亿(元) | ||
2018-09-19 | 13.8亿(元) | ||
2018-09-27 | 13亿(元) | ||
2019-08-20 | 13亿(元) | ||
2016-11-29 | 12亿(元) | ||
2021-05-13 | 11.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-03 | 1000万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 500万(元) | ||
2023-11-03 | 10万(元) | ||
2023-11-03 | 500万(元) | ||
2023-11-02 | 100万(元) | ||
2023-11-02 | 1000万(元) | ||
2023-11-02 | 100万(元) | ||
2023-10-31 | 30万(元) | ||
2023-10-31 | 100万(元) | ||
2004-12-26 | - | ||
- | - |