企业名录>>制造业企业名录>>
这里是制造业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
1994-10-06 | 20亿(元) | ||
2022-08-19 | 20亿(元) | ||
2017-04-20 | 20亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2019-04-24 | 20亿(元) | ||
2015-02-06 | 18.86亿(元) | ||
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
2002-01-01 | 16亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
1989-04-02 | 15.11亿(元) | ||
2016-12-28 | 15亿(元) | ||
2022-08-16 | 15亿(元) | ||
2003-07-14 | 14.86亿(元) | ||
2001-04-29 | 14.85亿(元) | ||
1995-05-03 | 14.72亿(元) | ||
2001-02-28 | 14.55亿(元) | ||
1994-11-07 | 14.46亿(元) | ||
2004-03-25 | 13.41亿(元) | ||
1986-06-27 | 13.15亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-12-22 | 5.19亿(元) | ||
2001-04-27 | 1.2亿(元) | ||
2002-01-31 | 1.06亿(元) | ||
2009-03-06 | 1亿(元) | ||
1994-06-30 | 199.57亿(元) | ||
2015-05-06 | 9800万(元) | ||
2009-06-10 | 6180万(元) | ||
2008-05-12 | 5280万(元) | ||
2015-11-07 | 5000万(元) | ||
2011-01-04 | 3000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2007-09-07 | 21亿(元) | ||
2011-06-21 | 21亿(元) | ||
2012-06-13 | 21亿(元) | ||
2023-07-10 | 20.41亿(元) | ||
2012-02-23 | 20.02亿(元) | ||
2011-04-28 | 20亿(元) | ||
2010-03-17 | 20亿(元) | ||
2012-02-22 | 20亿(元) | ||
2010-01-20 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2003-07-14 | 14.86亿(元) | ||
2003-04-30 | 12.8亿(元) | ||
2005-03-11 | 12亿(元) | ||
1981-02-02 | 10亿(元) | ||
2001-12-31 | 8.14亿(元) | ||
2003-03-26 | 7.84亿(元) | ||
2001-12-10 | 6.74亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
1986-07-24 | 5.55亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-08-22 | 20亿(元) | ||
2022-11-17 | 10亿(元) | ||
2020-12-29 | 9亿(元) | ||
2021-04-27 | 8.93亿(元) | ||
2006-09-14 | 6亿(元) | ||
2020-06-24 | 6亿(元) | ||
2001-09-10 | 6亿(元) | ||
2022-07-12 | 6亿(元) | ||
2022-06-01 | 6亿(元) | ||
2018-12-12 | 5.4亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 50万(元) | ||
2024-04-23 | 100万(元) | ||
2024-03-29 | 200万(元) | ||
2024-03-20 | 1000万(元) | ||
2024-02-21 | 700万(元) | ||
2024-02-21 | 1.61亿(元) | ||
2024-01-17 | 100万(元) | ||
2024-01-09 | 1亿(元) | ||
2024-01-04 | 1000万(元) | ||
2024-01-04 | 20万(元) |