企业名录>>化工业企业名录>>
这里是化工业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-11-26 | 15亿(元) | ||
2015-11-26 | 15亿(元) | ||
2015-01-20 | 13.3亿(元) | ||
2010-12-28 | 10.05亿(元) | ||
2014-12-31 | 10亿(元) | ||
2020-01-08 | 10亿(元) | ||
2015-11-13 | 10亿(元) | ||
2013-01-14 | 10亿(元) | ||
- | 10亿(元) | ||
2016-12-07 | 10亿(元) | ||
2020-01-10 | 10亿(元) | ||
1986-07-26 | 10亿(元) | ||
2010-09-19 | 8.28亿(元) | ||
2006-08-07 | 8亿(元) | ||
2007-06-07 | 8亿(元) | ||
2012-05-08 | 8亿(元) | ||
2001-08-16 | 7.84亿(元) | ||
2018-12-25 | 7亿(元) | ||
2009-12-25 | 5.5亿(元) | ||
2012-10-09 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1997-12-02 | 34.27亿(元) | ||
1999-09-26 | 133****5079,137****7702,0317***6888,0317***6887,139****6807,0317***6889,0971***3707,138****0910,171****6177,137****2606,151****9590,0317***1228,0317***1952,137****7180,182****6755,153****4441,139****6936,152****5846,0317***6778,0317***6998,0317***6777,0317***2115,175****2810,151****3686,133****2856,0317***8219,151****0917,158****8800,0317***2116,150****4527,0317***8273,0317***2211 | 5000万(元) | |
2011-03-02 | 1000万(元) | ||
2014-09-12 | 0711***7978,186****7885,0711***3011,0711***7379,186****9395,138****1752,132****3329,152****5395,0711***1037,199****7637,150****2697,151****0442,159****5197,135****2636,158****5716,158****8024,131****8967,132****5037,139****4073,133****4200,189****5258,186****2418,156****2760,186****6981,0711***9290,0711***2918,177****8566,188****8022 | 500万(元) | |
2001-08-28 | 298万(元) | ||
2016-07-15 | 100万(元) | ||
2007-11-01 | 50万(元) | ||
2007-04-05 | 3万(元) | ||
2011-01-01 | - | ||
2011-03-13 | - |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-11-26 | 15亿(元) | ||
2015-11-26 | 15亿(元) | ||
2015-01-20 | 13.3亿(元) | ||
2010-12-28 | 10.05亿(元) | ||
2014-12-31 | 10亿(元) | ||
2020-01-08 | 10亿(元) | ||
2014-06-04 | 10亿(元) | ||
2015-11-13 | 10亿(元) | ||
2013-01-14 | 10亿(元) | ||
- | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1994-05-01 | 6.3亿(元) | ||
2002-09-13 | 1.36亿(元) | ||
1986-10-14 | 169亿(元) | ||
2004-10-12 | 6666.67万(元) | ||
2003-04-04 | 6000万(元) | ||
1998-09-17 | 0216***8822,0216***8866,186****2386,0754****4311,0754****5500,0208***9189,0106***1363,0236***5853,0298***1363,0755****7767,139****7526,139****2532,137****6685,135****4636,138****8682,0258***8478,0288***0130,0754****9000,0754****0080,0258***5721,0755****7797,0298***1353,0108***6600,139****0360,135****3293,138****9410,0242***0630,0203***6819,180****1093 | 6000万(元) | |
2010-03-16 | 5000万(元) | ||
2013-01-21 | 5000万(元) | ||
2007-01-01 | 5000万(元) | ||
1995-10-13 | 5000万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2015-01-20 | 13.3亿(元) | ||
2020-01-08 | 10亿(元) | ||
2013-01-14 | 10亿(元) | ||
2006-08-07 | 8亿(元) | ||
2012-10-18 | 2.13亿(元) | ||
2014-10-28 | 2.06亿(元) | ||
2012-04-20 | 2亿(元) | ||
2010-03-30 | 1.6亿(元) | ||
2015-09-02 | 1.35亿(元) | ||
2003-05-08 | 1.09亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-07-13 | - | ||
2021-07-09 | 1000万(元) | ||
2021-05-26 | 500万(元) | ||
2021-05-19 | 500万(元) | ||
2021-04-16 | 20万(元) | ||
2020-07-07 | 100万(元) | ||
2020-04-27 | 600万(元) | ||
2020-04-12 | 100万(元) | ||
2020-03-31 | 1500万(元) | ||
2019-11-12 | 1000万(元) | ||
2014-02-07 | - | ||
2010-01-01 | - | ||
2009-01-01 | - | ||
2008-12-28 | 100万(元) | ||
2008-07-22 | 150万(元) | ||
2006-01-01 | - | ||
2006-01-01 | - | ||
2005-01-01 | - | ||
2004-12-26 | 10万(元) | ||
2004-12-26 | - |