企业名录>>医疗器械互联网信息服务企业名录>>
这里是医疗器械互联网信息服务企业名录
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2024-09-20 | 16.67亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.86亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,133****0888,159****6081,0258***5052,189****9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,177****6246,0736***2678,138****3011,0216***1080,0736***8918,138****6118,0734***0569,137****0243,150****1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,137****7141,136****0243,0208***8820,134****1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,150****1641,0734***2572,158****0520,0258***5882,159****5727 | 12.12亿(元) | |
2023-11-30 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2007-07-09 | 9.26亿(元) | ||
2018-04-12 | 9亿(元) | ||
2024-12-25 | 9亿(元) | ||
2023-05-04 | 8亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-10-25 | 1亿(元) | ||
2023-08-25 | 1亿(元) | ||
2023-09-25 | 5000万(元) | ||
2022-09-02 | 2100万(元) | ||
2023-11-23 | 2000万(元) | ||
2024-06-24 | 1338万(元) | ||
2022-09-28 | 1314.19万(元) | ||
2025-10-24 | 1200万(元) | ||
2020-11-20 | 1000万(元) | ||
2023-12-27 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-01-04 | - | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 100万(元) | ||
2025-12-31 | 100万(元) | ||
2025-12-30 | 1万(元) | ||
2025-12-30 | 100万(元) | ||
2025-12-29 | 100万(元) | ||
2025-12-26 | 20万(元) | ||
2025-12-25 | 100万(元) |
