企业名录>>合成纤维制造企业名录>>
这里是合成纤维制造企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-02-08 | 21.2亿(元) | ||
2000-02-22 | 0573***2835,0571****7757,0573****1788,0572***3528,0573****2835,0572***3708,0573****2839,0573****9102,0573****9578,0573****9631,0573****9632,0573****9106,0573****2591,0573****2691,0573****2211,0572***3818,138****3670,0571****9909,0573****9566,0573****9588,0573****9222,0573****9685,0573****2785,0573****9583,0572***0588,0573****1380,0573****2802,158****0596 | 15.3亿(元) | |
2016-09-12 | 15亿(元) | ||
2021-05-14 | 15亿(元) | ||
2003-06-10 | 13.78亿(元) | ||
2023-01-12 | 12.1亿(元) | ||
2021-07-27 | 12.05亿(元) | ||
2021-11-25 | 12亿(元) | ||
2001-05-21 | 11.68亿(元) | ||
2002-12-13 | 11.61亿(元) | ||
2004-04-22 | 11.02亿(元) | ||
2017-10-20 | 11亿(元) | ||
2020-04-29 | 10亿(元) | ||
2018-08-30 | 10亿(元) | ||
2021-12-23 | 10亿(元) | ||
2018-07-20 | 10亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2020-10-26 | 10亿(元) | ||
2020-06-17 | 10亿(元) | ||
2011-09-14 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2010-09-17 | 134****7779,153****3999,135****2926,137****1099,187****9688,181****1666,132****7778,0318***6588,133****2690,153****6999,0318***9158,153****9665,136****9209,139****8965,139****8967,132****7988,139****8603,187****7166,182****9236,0318***8882,139****0388,135****6416,0318***6777,0318***8334,139****5399,0318***1368 | 2200万(元) | |
2014-04-23 | 1000万(元) | ||
2017-03-28 | 500万(元) | ||
2009-01-19 | 310万(元) | ||
1994-11-15 | 168.8万(元) | ||
2011-07-20 | 50万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-02-08 | 21.2亿(元) | ||
2021-02-04 | 20亿(元) | ||
2020-04-20 | 20亿(元) | ||
2019-12-30 | 19.5亿(元) | ||
2022-09-20 | 16亿(元) | ||
2000-02-22 | 0573***2835,0571****7757,0573****1788,0572***3528,0573****2835,0572***3708,0573****2839,0573****9102,0573****9578,0573****9631,0573****9632,0573****9106,0573****2591,0573****2691,0573****2211,0572***3818,138****3670,0571****9909,0573****9566,0573****9588,0573****9222,0573****9685,0573****2785,0573****9583,0572***0588,0573****1380,0573****2802,158****0596 | 15.3亿(元) | |
2016-09-12 | 15亿(元) | ||
2020-11-23 | 15亿(元) | ||
2021-05-14 | 15亿(元) | ||
2003-06-10 | 13.78亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-04-06 | 1.5亿(元) | ||
1988-10-29 | 1.2亿(元) | ||
2013-03-18 | 1亿(元) | ||
2008-01-25 | 5280万(元) | ||
2007-07-19 | 5000万(元) | ||
2013-03-20 | 5000万(元) | ||
2008-10-14 | 3600万(元) | ||
2003-05-12 | 3000万(元) | ||
2009-03-05 | 2750万(元) | ||
2009-07-27 | 2000万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-11-17 | 2.5亿(元) | ||
2020-12-25 | 2亿(元) | ||
2018-01-10 | 1.3亿(元) | ||
2019-07-29 | 1.2亿(元) | ||
2022-02-16 | 1.2亿(元) | ||
2017-12-18 | 1.19亿(元) | ||
2020-09-14 | 1亿(元) | ||
2021-09-28 | 1亿(元) | ||
2022-12-07 | 1亿(元) | ||
2021-08-10 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-10-16 | 100万(元) | ||
2023-09-13 | 1000万(元) | ||
2023-06-06 | 100万(元) | ||
2023-04-19 | 50万(元) | ||
2023-04-17 | 2000万(元) | ||
2023-03-29 | 1亿(元) | ||
2023-03-28 | 5.5亿(元) | ||
2023-02-02 | 524.69万(元) | ||
2023-01-11 | 100万(元) | ||
2022-12-27 | 5000万(元) |