企业名录>>商业综合体管理服务企业名录>>
这里是商业综合体管理服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-04-02 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2023-08-02 | 20亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2019-06-03 | 20亿(元) | ||
2022-12-06 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2023-07-05 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2022-11-16 | 20亿(元) | ||
2022-06-29 | 18.77亿(元) | ||
2023-09-22 | 18亿(元) | ||
2013-04-28 | 16.41亿(元) | ||
2016-05-17 | 16亿(元) | ||
2005-01-10 | 15.68亿(元) | ||
2023-07-27 | 15亿(元) | ||
2023-12-14 | 14.65亿(元) | ||
2020-10-22 | 14亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2023-12-20 | 21.1亿(元) | ||
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2022-04-02 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2022-04-19 | 20.02亿(元) | ||
2023-08-02 | 20亿(元) | ||
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2023-01-09 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-02-03 | 12.63亿(元) | ||
2009-05-21 | 2亿(元) | ||
2007-03-27 | 2亿(元) | ||
1999-05-07 | 1.93亿(元) | ||
2004-10-18 | 5000万(元) | ||
2013-10-24 | 5000万(元) | ||
2003-02-24 | 3000万(元) | ||
2010-09-10 | 1000万(元) | ||
2010-03-31 | 1000万(元) | ||
2001-10-25 | 1000万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2023-09-21 | 20亿(元) | ||
2022-11-16 | 13.33亿(元) | ||
2022-11-07 | 13亿(元) | ||
2021-09-14 | 10亿(元) | ||
2022-06-29 | 10亿(元) | ||
2022-06-06 | 10亿(元) | ||
2020-12-31 | 10亿(元) | ||
2023-10-30 | 8亿(元) | ||
2023-12-19 | 7.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-03-05 | 1000万(元) | ||
2024-03-04 | 10万(元) | ||
2024-02-05 | 10万(元) | ||
2024-01-31 | 5万(元) | ||
2024-01-25 | 1万(元) | ||
2024-01-23 | 200万(元) | ||
2024-01-16 | 10万(元) | ||
2024-01-08 | 100万(元) | ||
2024-01-04 | 100万(元) | ||
2024-01-02 | 1000万(元) |