企业名录>>广告设计、代理企业名录>>
这里是广告设计、代理企业名录
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-03-17 | 0527****5303,02586795092-8902,136****9236,0731****3086,0258***5092,139****6665,181****2966,150****8089,0751***1882,0736***0200,0311****2009,150****3786,159****9903,0278***9488,0736***8918,0216***1080,159****2615,138****8141,0734***0569,0258***5880,0278***1113,158****0524,0791****5806,0208***8820,0731****3915,0731****3938,0731****3916,0734***2572,159****9765,0516****5399,0258***5882 | 1.5亿(元) | |
2011-06-22 | 1.33亿(元) | ||
2004-12-17 | 102亿(元) | ||
1986-11-10 | 82.73亿(元) | ||
2001-10-12 | 8460万(元) | ||
2005-02-17 | 8200万(元) | ||
2015-08-20 | 6000万(元) | ||
2018-02-09 | 5000万(元) | ||
2005-04-11 | 4000万(元) | ||
2007-07-23 | 3888万(元) |
行业巨头
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-08-14 | 19.79亿(元) | ||
2008-11-06 | 17.92亿(元) | ||
2003-06-18 | 17亿(元) | ||
2000-02-28 | 15.73亿(元) | ||
1997-07-31 | 14.79亿(元) | ||
1994-06-06 | 14.74亿(元) | ||
2008-12-29 | 14.66亿(元) | ||
2001-09-26 | 14.35亿(元) | ||
1992-09-12 | 131****0824,139****4446,0515***3808,0515****9915,188****9341,0213***6770,0515****9565,131****1981,0515***2000,0515****9384,0515****9453,0515****9552,0515****9871,0515****9541,0515****9570,0213***6761,0515****9888,0515****9856,0213***6786,139****2592,0515****9136,1626***7283,0515****9203,0515****6728 | 12.24亿(元) | |
1998-12-21 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-09-23 | 20亿(元) | ||
2020-08-26 | 20亿(元) | ||
2015-09-01 | 19.9亿(元) | ||
2022-02-09 | 16亿(元) | ||
2021-11-18 | 15亿(元) | ||
2021-09-27 | 14.14亿(元) | ||
2023-01-30 | 10.5亿(元) | ||
2021-03-22 | 10.1亿(元) | ||
2022-11-23 | 10.05亿(元) | ||
2020-09-17 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-10 | 300万(元) | ||
2023-11-07 | 2550万(元) | ||
2023-11-07 | 1000万(元) | ||
2023-11-03 | 10万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 3000万(元) | ||
2023-11-03 | 10万(元) | ||
2023-11-03 | 1000万(元) | ||
- | - |