企业名录>>涉外调查企业名录>>
这里是涉外调查企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2021-01-18 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2023-09-21 | 16.81亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
1993-11-26 | 15.13亿(元) | ||
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
1996-07-16 | 12亿(元) | ||
2023-06-28 | 10.05亿(元) | ||
1998-12-18 | 10亿(元) | ||
2019-07-02 | 10亿(元) | ||
2022-05-19 | 10亿(元) | ||
2020-11-16 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-04-06 | 9.9亿(元) | ||
2022-11-18 | 9.89亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-04-28 | 100万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-12-20 | 21.1亿(元) | ||
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
2017-07-27 | 20.4亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2022-12-09 | 20亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2022-05-20 | 20亿(元) | ||
2023-03-15 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1986-06-30 | 956.12万(元) | ||
2001-11-03 | 500万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
2022-10-31 | 10.12亿(元) | ||
2023-06-28 | 10.05亿(元) | ||
2023-05-30 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 9亿(元) | ||
2023-03-16 | 7.87亿(元) | ||
2021-04-13 | 5亿(元) | ||
2022-09-02 | 5亿(元) | ||
2023-06-16 | 4.2亿(元) | ||
2023-05-31 | 3.5亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-05-28 | 2000万(元) | ||
2024-03-25 | 10万(元) | ||
2024-03-11 | 100万(元) | ||
2024-03-05 | 100万(元) | ||
2024-03-04 | 300万(元) | ||
2024-02-26 | 200万(元) | ||
2024-02-21 | 88万(元) | ||
2024-02-05 | 10万(元) | ||
2024-02-01 | 100万(元) | ||
2024-01-31 | 100万(元) |