企业名录>>社会经济咨询服务企业名录>>
这里是社会经济咨询服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2021-07-05 | 20亿(元) | ||
2021-12-06 | 20亿(元) | ||
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2022-10-27 | 19.67亿(元) | ||
2011-11-25 | 19.6亿(元) | ||
2022-10-19 | 19.07亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2023-07-21 | 18亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-06-06 | 17亿(元) | ||
2023-06-09 | 16.87亿(元) | ||
2023-09-21 | 16.81亿(元) | ||
2016-05-17 | 16亿(元) | ||
2022-03-29 | 16亿(元) | ||
2024-01-24 | 15.5亿(元) | ||
2023-06-12 | 15.47亿(元) | ||
2022-10-10 | 15.3亿(元) | ||
2022-11-25 | 15.17亿(元) | ||
2016-06-24 | 15亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-05-18 | 61.03亿(元) | ||
2009-04-13 | 138****5221,138****0058,184****5851,0533***1170,0533***1728,186****5083,189****8503,157****7701,152****7823,135****5755,189****8803,133****2222,185****9093,132****7022,0533***0806,133****8432,130****4549,133****5822,182****5369,133****1344,156****9308,185****0833,138****1637,185****4855,185****1891,137****5507,182****8801,139****8082,185****0963,185****8223,0533***0282,156****6777,0533***1608,0533***1046,186****4334,0533***1727,186****3626 | 1050万(元) | |
2008-04-28 | 100万(元) | ||
2017-03-27 | 5万(元) | ||
2023-09-27 | - |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2023-08-03 | 21.16亿(元) | ||
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2023-10-25 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2022-12-09 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2021-07-05 | 20亿(元) | ||
2023-06-12 | 20亿(元) | ||
2021-06-04 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-04-28 | 5000万(元) | ||
2011-09-29 | 1000万(元) | ||
2001-11-03 | 500万(元) | ||
2013-07-26 | 200万(元) | ||
2012-08-20 | 150万(元) | ||
2011-10-10 | 100万(元) | ||
1991-12-29 | 1万(元) | ||
1991-12-29 | 1万(元) | ||
2011-11-28 | - | ||
2005-09-26 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-06-02 | 19.5亿(元) | ||
2023-06-07 | 18亿(元) | ||
2023-10-13 | 15亿(元) | ||
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
2021-11-23 | 12.31亿(元) | ||
2023-07-11 | 11亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2022-11-03 | 10亿(元) | ||
2023-02-13 | 10亿(元) | ||
2022-10-17 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-07-24 | - | ||
2024-07-02 | - | ||
2024-06-04 | - | ||
2024-05-21 | 101万(元) | ||
2024-04-10 | 100万(元) | ||
2024-04-09 | 500万(元) | ||
2024-03-27 | 100万(元) | ||
2024-03-25 | 500万(元) | ||
2024-03-25 | 500万(元) | ||
2024-03-25 | 10万(元) |