企业名录>>税务服务企业名录>>
这里是税务服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2019-06-03 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2012-03-09 | 18.82亿(元) | ||
2002-05-27 | 15亿(元) | ||
2012-04-18 | 15亿(元) | ||
1997-01-10 | 12.7亿(元) | ||
2001-03-12 | 10.91亿(元) | ||
2023-03-17 | 10亿(元) | ||
2021-05-11 | 10亿(元) | ||
2011-04-28 | 10亿(元) | ||
2017-11-21 | 10亿(元) | ||
2023-04-19 | 9亿(元) | ||
2007-01-18 | 6.75亿(元) | ||
2022-12-14 | 5亿(元) | ||
2023-04-20 | 5亿(元) | ||
2023-06-12 | 5亿(元) | ||
2023-05-15 | 5亿(元) | ||
2023-05-30 | 5亿(元) | ||
2021-07-20 | 5亿(元) | ||
2022-06-15 | 3.8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2017-03-27 | 5万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2019-06-03 | 20亿(元) | ||
2023-06-12 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2022-04-18 | 18.9亿(元) | ||
2012-03-09 | 18.82亿(元) | ||
2023-08-31 | 17.78亿(元) | ||
2023-06-07 | 17亿(元) | ||
2023-02-22 | 16.97亿(元) | ||
2023-07-25 | 16.87亿(元) | ||
2023-04-03 | 15亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-03-12 | 10.91亿(元) | ||
2013-08-05 | 3.17亿(元) | ||
2008-07-21 | 160.07亿(元) | ||
1993-02-06 | 1亿(元) | ||
2009-11-06 | 8100万(元) | ||
2010-08-18 | 6500万(元) | ||
1992-12-31 | 5000万(元) | ||
1984-06-11 | 5000万(元) | ||
2004-05-27 | 5000万(元) | ||
2005-06-30 | 153****1928,02988228899-653,181****3228,130****1762,02988228899-651,02988228899-652,159****8662,02988228899-646,02988228899-647,02988228899-644,02988228899-645,182****3063,158****5381,182****1606,134****6453,136****8230,02988228899-665,02988228899-662,02988228899-663,153****9925,02988228899-661,02988228899-617,02988228899-615,133****0531,188****3220,02988228899-611,02988228899-655,02988228899-612,02988228899-656,166****7663,02988228899-631,02988228899-630,02988228899-674,130****2738,02988228899-671,02988228899-628,177****0951,02988228899-626,02988228899-625,131****9008,02988228899-622,02988228899-666,02988228899-623,185****9911,02988228899-642,02988228899-640,02988228899-641,153****1928,02988228899-635,189****8183,02988228899-636,02988228899-633,181****1752 | 5000万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-08 | 10亿(元) | ||
2022-11-09 | 10亿(元) | ||
2023-12-11 | 4.95亿(元) | ||
2022-07-07 | 2.6亿(元) | ||
2023-01-13 | 2.1亿(元) | ||
2022-12-23 | 2.05亿(元) | ||
2022-11-24 | 2亿(元) | ||
2023-05-11 | 2亿(元) | ||
2022-06-30 | 2亿(元) | ||
2022-09-02 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-07-02 | 50万(元) | ||
2024-06-24 | 1000万(元) | ||
2024-06-21 | 5万(元) | ||
2024-06-21 | 5万(元) | ||
2024-06-20 | 10万(元) | ||
2024-06-04 | 10万(元) | ||
2024-05-31 | 10万(元) | ||
2024-05-31 | 100万(元) | ||
2024-05-24 | 50万(元) | ||
2024-05-23 | 200万(元) |