企业名录>>第一类增值电信业务企业名录>>
这里是第一类增值电信业务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-07-03 | 20亿(元) | ||
1981-05-11 | 17.43亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2023-09-19 | 15.61亿(元) | ||
2010-07-16 | 15.32亿(元) | ||
2021-06-11 | 15亿(元) | ||
2013-08-13 | 10.69亿(元) | ||
2022-05-19 | 10亿(元) | ||
2023-11-30 | 10亿(元) | ||
2012-06-15 | 10亿(元) | ||
2022-07-07 | 10亿(元) | ||
2023-07-03 | 10亿(元) | ||
2023-08-02 | 10亿(元) | ||
2022-07-27 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-08-08 | 9亿(元) | ||
2007-06-27 | 8.86亿(元) | ||
2023-05-16 | 8亿(元) | ||
2002-09-06 | 7.1亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-07-03 | 20亿(元) | ||
2022-09-15 | 19.98亿(元) | ||
1981-05-11 | 17.43亿(元) | ||
2023-10-12 | 16.89亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2023-09-19 | 15.61亿(元) | ||
2010-07-16 | 15.32亿(元) | ||
2023-04-24 | 15亿(元) | ||
2021-06-11 | 15亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-06-15 | 10亿(元) | ||
2000-12-14 | 4亿(元) | ||
1993-05-26 | 3.6亿(元) | ||
2012-04-13 | 3.41亿(元) | ||
1998-10-06 | 3.3亿(元) | ||
2005-06-26 | 1.2亿(元) | ||
2003-06-04 | 1.09亿(元) | ||
1999-07-08 | 24.83亿(元) | ||
1995-03-25 | 181.21亿(元) | ||
2006-02-20 | 78.6亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-12-09 | 10亿(元) | ||
2022-12-14 | 10亿(元) | ||
2023-04-12 | 8.91亿(元) | ||
2023-06-29 | 8.4亿(元) | ||
2023-07-12 | 5亿(元) | ||
2022-07-06 | 3.5亿(元) | ||
2022-08-15 | 3.12亿(元) | ||
2022-06-02 | 2.4亿(元) | ||
2023-10-20 | 1.8亿(元) | ||
2023-07-06 | 1.34亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 1000万(元) | ||
2024-09-29 | 100万(元) | ||
2024-09-11 | 100万(元) | ||
2024-09-09 | 2000万(元) | ||
2024-08-27 | 1000万(元) | ||
2024-08-21 | 100万(元) | ||
2024-08-19 | 200万(元) | ||
2024-08-19 | 200万(元) | ||
2024-08-19 | 200万(元) | ||
2024-08-01 | 200万(元) |