企业名录>>第一类增值电信业务企业名录>>
这里是第一类增值电信业务企业名录
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1988-09-07 | 23.73亿(元) | ||
2001-10-12 | 8460万(元) | ||
2018-02-09 | 5000万(元) | ||
2007-07-23 | 3888万(元) | ||
2021-10-18 | 1000万(元) | ||
2010-08-10 | 1000万(元) | ||
2018-09-12 | 1000万(元) | ||
2009-04-02 | 1000万(元) | ||
2016-06-13 | 100万(元) | ||
2013-01-09 | 100万(元) |
行业巨头
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-06-18 | 17亿(元) | ||
1985-01-17 | 16.57亿(元) | ||
2008-12-29 | 14.66亿(元) | ||
2009-11-04 | 8.53亿(元) | ||
2009-06-25 | 8.08亿(元) | ||
2002-09-06 | 7.1亿(元) | ||
2010-06-22 | 7亿(元) | ||
1998-08-01 | 4.92亿(元) | ||
2002-03-26 | 4.71亿(元) | ||
2010-09-07 | 4.5亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-08-26 | 11亿(元) | ||
2020-09-17 | 10亿(元) | ||
2023-08-15 | 10亿(元) | ||
2021-07-30 | 8.1亿(元) | ||
2020-11-25 | 5亿(元) | ||
2022-01-25 | 3.1亿(元) | ||
2020-07-23 | 3亿(元) | ||
2020-10-26 | 2.85亿(元) | ||
2021-12-31 | 2.8亿(元) | ||
2020-12-31 | 2.68亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 1000万(元) | ||
2023-11-02 | 200万(元) | ||
2023-11-02 | 1000万(元) | ||
2023-10-31 | 1000万(元) | ||
2023-10-31 | 800万(元) | ||
2023-10-31 | 5000万(元) | ||
2023-10-31 | 1000万(元) | ||
2023-10-31 | 1000万(元) | ||
2023-10-31 | 100万(元) |