企业名录>>第二类医疗器械生产企业名录>>
这里是第二类医疗器械生产企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2017-10-24 | 20.86亿(元) | ||
2018-09-28 | 20亿(元) | ||
1992-12-28 | 19.94亿(元) | ||
1992-12-18 | 19.28亿(元) | ||
1983-04-04 | 18.17亿(元) | ||
1999-10-01 | 17.58亿(元) | ||
1993-10-12 | 17.2亿(元) | ||
2023-04-03 | 15亿(元) | ||
1988-08-17 | 14.03亿(元) | ||
2018-10-17 | 13.67亿(元) | ||
1996-03-29 | 0512****0228,139****9585,139****4042,0772***3130,186****1637,0216***0228,0512****2182,0512****7692,0515****7793,0512****2183,0512****3031,138****4243,0512****2186,0512****2167,0512****2189,0218***0100,152****7910,0512****2206,185****8717,133****5608,0731****7862,136****3070,0772***1006,0512****2251,139****4066,134****1219,0512****1760,0512****2112 | 13.5亿(元) | |
1999-05-28 | 13.33亿(元) | ||
1998-05-25 | 12.81亿(元) | ||
2021-03-05 | 12.37亿(元) | ||
2002-01-16 | 12亿(元) | ||
2014-07-09 | 11.67亿(元) | ||
2023-07-25 | 11.67亿(元) | ||
2005-03-21 | 11.2亿(元) | ||
2014-08-07 | 11.18亿(元) | ||
1998-09-03 | 11亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1998-09-08 | 5.11亿(元) | ||
2021-06-10 | 1.8亿(元) | ||
2002-03-20 | 0372***2810,152****9568,139****9951,188****6885,150****9952,135****1505,0286***0428,0372***3111,159****7662,0372***6088,187****0579,151****9939,158****1638,86541038,135****0543,138****4719,0372***5678,189****6009,139****2785,0372****5551,135****5179,0372***7699,159****7119,183****5445,0372***2906,0372***7533,0372***9178,159****0516,0372***3696,0372***5212 | 1.6亿(元) | |
2002-03-20 | 6000万(元) | ||
2011-06-03 | 3600万(元) | ||
2006-12-04 | 2088万(元) | ||
2012-12-06 | 2006万(元) | ||
2017-10-17 | 2000万(元) | ||
2006-06-26 | 2000万(元) | ||
2014-12-23 | 1800万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2017-10-24 | 20.86亿(元) | ||
2018-09-28 | 20亿(元) | ||
1992-12-28 | 19.94亿(元) | ||
1992-12-18 | 19.28亿(元) | ||
1983-04-04 | 18.17亿(元) | ||
1999-10-01 | 17.58亿(元) | ||
1993-10-12 | 17.2亿(元) | ||
2020-06-05 | 16亿(元) | ||
2020-11-23 | 15亿(元) | ||
2023-04-03 | 15亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-10-12 | 17.2亿(元) | ||
1996-03-29 | 0512****0228,139****9585,139****4042,0772***3130,186****1637,0216***0228,0512****2182,0512****7692,0515****7793,0512****2183,0512****3031,138****4243,0512****2186,0512****2167,0512****2189,0218***0100,152****7910,0512****2206,185****8717,133****5608,0731****7862,136****3070,0772***1006,0512****2251,139****4066,134****1219,0512****1760,0512****2112 | 13.5亿(元) | |
1997-06-16 | 9.96亿(元) | ||
2013-04-07 | 9.7亿(元) | ||
2004-12-01 | 6.2亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
2001-11-07 | 5亿(元) | ||
2003-04-11 | 4.89亿(元) | ||
2007-03-28 | 4.4亿(元) | ||
2004-11-08 | 3.98亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-03-02 | 10亿(元) | ||
2019-03-12 | 5亿(元) | ||
2022-11-03 | 4.8亿(元) | ||
2022-08-31 | 2亿(元) | ||
2017-05-31 | 2亿(元) | ||
2019-12-24 | 2亿(元) | ||
2020-10-16 | 2亿(元) | ||
2021-06-08 | 2亿(元) | ||
2020-12-15 | 2亿(元) | ||
2020-07-27 | 1.9亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-02 | 1000万(元) | ||
2023-10-31 | 100万(元) | ||
2023-10-31 | 1亿(元) | ||
2023-10-31 | 300万(元) | ||
2023-10-31 | 600万(元) | ||
2023-10-26 | 1000万(元) | ||
2023-10-26 | 200万(元) | ||
2023-10-25 | 300万(元) | ||
2023-10-24 | 1000万(元) | ||
2023-10-23 | 100万(元) |