企业名录>>第二类增值电信业务企业名录>>
这里是第二类增值电信业务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-07-03 | 20亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
1999-10-12 | 15.92亿(元) | ||
2015-08-28 | 15.76亿(元) | ||
2003-09-28 | 15.3亿(元) | ||
2022-12-26 | 15亿(元) | ||
2021-06-11 | 15亿(元) | ||
2022-04-12 | 15亿(元) | ||
1993-08-05 | 14亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.88亿(元) | ||
2004-09-01 | 13.34亿(元) | ||
2012-07-04 | 13.03亿(元) | ||
2017-11-28 | 12亿(元) | ||
1998-08-13 | 11.87亿(元) | ||
1984-05-02 | 11.69亿(元) | ||
2004-09-17 | 11.46亿(元) | ||
2015-07-24 | 11.3亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-05-27 | 20亿(元) | ||
2023-07-11 | 20亿(元) | ||
2023-07-03 | 20亿(元) | ||
2022-09-15 | 19.98亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2023-10-12 | 16.89亿(元) | ||
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1997-04-21 | 13.88亿(元) | ||
2004-04-19 | 3.6亿(元) | ||
1995-01-13 | 38.07亿(元) | ||
2005-06-09 | 1亿(元) | ||
2011-05-06 | 4100万(元) | ||
1995-01-23 | 3988.08万(元) | ||
2010-05-26 | 3328.16万(元) | ||
2003-06-13 | 3050万(元) | ||
2003-02-24 | 3000万(元) | ||
2013-12-25 | 1010万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-12-14 | 10亿(元) | ||
2022-12-09 | 10亿(元) | ||
2023-08-15 | 10亿(元) | ||
2023-04-12 | 8.91亿(元) | ||
2023-06-29 | 8.4亿(元) | ||
2022-10-24 | 5亿(元) | ||
2022-07-06 | 3.5亿(元) | ||
2022-08-15 | 3.12亿(元) | ||
2022-12-02 | 3亿(元) | ||
2023-09-13 | 2.86亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-03-29 | 128万(元) | ||
2024-03-06 | 10万(元) | ||
2024-03-04 | 100万(元) | ||
2024-02-21 | - | ||
2024-02-05 | 100万(元) | ||
2024-01-29 | 100万(元) | ||
2024-01-04 | 100万(元) | ||
2024-01-03 | 1000万(元) | ||
2024-01-03 | 1000万(元) | ||
2024-01-03 | 1000万(元) |