企业名录>>药品互联网信息服务企业名录>>
这里是药品互联网信息服务企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2022-10-10 | 13.8亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2021-12-01 | 11亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2023-06-26 | 10亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2022-06-17 | 8.3亿(元) | ||
2005-12-01 | 7.59亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
1986-04-30 | 6.61亿(元) | ||
2023-10-23 | 6亿(元) | ||
2001-09-19 | 5.4亿(元) | ||
1996-10-30 | 5.34亿(元) | ||
1995-06-22 | 5亿(元) | ||
1989-01-26 | 4亿(元) | ||
2024-08-27 | 4亿(元) | ||
2000-03-24 | 3.82亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1996-11-18 | 1500万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) | ||
2022-10-10 | 13.8亿(元) | ||
2023-11-30 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2023-06-26 | 10亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-14 | 3.5亿(元) | ||
2023-10-08 | 1.5亿(元) | ||
2023-10-25 | 1亿(元) | ||
2023-04-21 | 1亿(元) | ||
2022-03-15 | 1亿(元) | ||
2023-11-24 | 1亿(元) | ||
2023-08-25 | 1亿(元) | ||
2022-03-04 | 1亿(元) | ||
2021-03-26 | 9679万(元) | ||
2023-04-12 | 7000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-22 | 10万(元) | ||
2025-12-10 | 0.1万(元) | ||
2025-12-08 | 500万(元) | ||
2025-12-05 | 300万(元) | ||
2025-12-05 | 100万(元) | ||
2025-12-01 | 100万(元) | ||
2025-11-27 | 100万(元) | ||
2025-11-25 | 100万(元) | ||
2025-11-25 | 100万(元) | ||
2025-11-25 | 100万(元) |
