企业名录>>药品互联网信息服务企业名录>>
这里是药品互联网信息服务企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2022-10-10 | 13.8亿(元) | ||
2021-12-01 | 11亿(元) | ||
2008-06-20 | 10.11亿(元) | ||
2023-11-30 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2022-06-17 | 8.3亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
1986-04-30 | 6.61亿(元) | ||
2023-10-23 | 6亿(元) | ||
2005-12-01 | 5.85亿(元) | ||
1996-10-30 | 5.34亿(元) | ||
1998-01-21 | 5.03亿(元) | ||
2014-01-10 | 5亿(元) | ||
1995-06-22 | 5亿(元) | ||
2012-11-02 | 4.12亿(元) | ||
2004-07-15 | 4.02亿(元) | ||
2023-04-24 | 4亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-11-18 | 1500万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) | ||
2022-10-10 | 13.8亿(元) | ||
2023-07-24 | 13.14亿(元) | ||
2021-12-01 | 11亿(元) | ||
2008-06-20 | 10.11亿(元) | ||
2023-05-08 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2001-03-30 | 3.58亿(元) | ||
2011-03-18 | 2.4亿(元) | ||
2000-01-13 | 1.2亿(元) | ||
2003-09-28 | 35.53亿(元) | ||
2006-02-20 | 78.6亿(元) | ||
2006-04-30 | 6600万(元) | ||
1998-03-27 | 6100万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-14 | 3.5亿(元) | ||
2023-07-06 | 1.34亿(元) | ||
2023-10-25 | 1亿(元) | ||
2023-09-18 | 30亿(元) | ||
2022-03-15 | 1亿(元) | ||
2023-02-28 | 1亿(元) | ||
2022-03-04 | 1亿(元) | ||
2021-03-26 | 9679万(元) | ||
2023-04-12 | 7000万(元) | ||
2022-07-18 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-07-29 | 500万(元) | ||
2024-05-13 | 100万(元) | ||
2024-02-21 | 1.61亿(元) | ||
2024-01-10 | 100万(元) | ||
2024-01-03 | 100万(元) | ||
2023-12-29 | 100万(元) | ||
2023-12-29 | 100万(元) | ||
2023-12-29 | 100万(元) | ||
2023-12-29 | 100万(元) | ||
2023-12-29 | 100万(元) |