企业名录>>酒店管理企业名录>>
这里是酒店管理企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-16 | 21.44亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2019-12-19 | 21.43亿(元) | ||
2000-12-27 | 21.4亿(元) | ||
2008-03-06 | 21.31亿(元) | ||
2021-04-13 | 21.3亿(元) | ||
2017-12-27 | 21.05亿(元) | ||
2019-06-12 | 21亿(元) | ||
2003-12-25 | 21亿(元) | ||
2018-10-30 | 21亿(元) | ||
2018-06-04 | 21亿(元) | ||
2017-06-22 | 21亿(元) | ||
2010-11-30 | 21亿(元) | ||
2014-11-20 | 20.99亿(元) | ||
2001-12-28 | 20.98亿(元) | ||
1998-10-29 | 20.95亿(元) | ||
2018-07-05 | 20.89亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-06-29 | 11.17亿(元) | ||
2004-12-30 | 6.45亿(元) | ||
1984-10-12 | 197.99亿(元) | ||
1993-04-22 | 58.7亿(元) | ||
2000-06-12 | 100亿(元) | ||
1995-01-28 | 83.91亿(元) | ||
2002-12-12 | 200亿(元) | ||
2002-09-24 | 90亿(元) | ||
2010-03-15 | 6008万(元) | ||
1992-09-30 | 5000万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-16 | 21.44亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2019-12-19 | 21.43亿(元) | ||
2000-12-27 | 21.4亿(元) | ||
2009-09-23 | 21.32亿(元) | ||
2008-03-06 | 21.31亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2009-08-14 | 19.79亿(元) | ||
2011-02-25 | 16.97亿(元) | ||
2007-01-01 | 16.87亿(元) | ||
2008-12-29 | 14.66亿(元) | ||
2009-02-19 | 12.63亿(元) | ||
1991-06-17 | 0255***6823,0255***6821,137****6600,0255***6786,0255***6342,189****9270,173****8676,186****2873,0255***6260,139****1760,189****5518,0278***4199,188****6850,0255***6919,0255***6918,0278***2971,0255***6818,138****6109,130****2883,136****0973,0255***6814,181****9560,138****5107,0255***6974,0255***6971,139****9371,0255***6571,135****3387,0278***0695,134****8616,137****9403,139****8581,186****9103,0255***1809,139****7093,199****0932,138****5916,138****5386,137****1422,199****5444,199****5446,0255***6906,136****2520,0255***6904 | 11.32亿(元) | |
2007-02-07 | 10.94亿(元) | ||
2011-07-12 | 10.5亿(元) | ||
2013-09-06 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-06-04 | 21亿(元) | ||
2018-07-05 | 20.89亿(元) | ||
1995-09-14 | 20.19亿(元) | ||
2019-03-26 | 20亿(元) | ||
2017-06-12 | 20亿(元) | ||
2021-09-02 | 20亿(元) | ||
2007-12-03 | 20亿(元) | ||
2015-12-07 | 20亿(元) | ||
2021-05-18 | 20亿(元) | ||
2019-12-09 | 20亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 398万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 200万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 10万(元) | ||
2023-11-03 | 100万(元) | ||
2023-11-03 | 50万(元) | ||
2023-11-02 | 200万(元) | ||
2023-11-02 | 100万(元) | ||
2010-01-01 | - | ||
2008-12-28 | - | ||
2006-12-31 | - | ||
2006-01-01 | - | ||
2004-12-26 | - | ||
2004-12-26 | - | ||
2004-04-24 | - | ||
2001-12-30 | - | ||
2001-05-08 | - | ||
2001-05-08 | - |