企业名录>>IT互联网企业名录>>
这里是IT互联网企业名录
有总经理联系方式的公司
行业巨头
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1984-09-29 | 21.39亿(元) | ||
2013-01-18 | 20.01亿(元) | ||
2012-09-07 | 20亿(元) | ||
1998-04-14 | 20亿(元) | ||
2012-09-11 | 20亿(元) | ||
1993-07-17 | 0710***1030,151****1588,186****6760,138****8108,130****0983,137****3026,138****4887,138****3801,136****0568,137****2688,139****0716,136****1115,4009286677,0510****1899,139****3727,139****4966,138****4129,185****3888,139****1675,139****5650,139****0055,139****1363,133****0687,189****5808,153****6518,139****8059,185****7868,137****0490,138****3089,180****2228,139****1326,186****7727,181****8814,180****1212,0510***1888,0510****6610,158****0818,0510****1888,0213***6079,137****3383,0228***9083,139****3650,139****9505 | 19.54亿(元) | |
1995-07-19 | 17.96亿(元) | ||
2008-11-06 | 17.92亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2013-01-17 | 16.88亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2019-11-08 | 21亿(元) | ||
2016-05-31 | 21亿(元) | ||
1998-02-12 | 20.57亿(元) | ||
2017-01-16 | 20.1亿(元) | ||
2015-12-03 | 20.05亿(元) | ||
2017-04-10 | 20亿(元) | ||
2014-08-04 | 20亿(元) | ||
2018-02-22 | 20亿(元) | ||
2019-03-15 | 20亿(元) | ||
2019-10-23 | 20亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 30万(元) | ||
2023-03-07 | 1000万(元) | ||
2023-03-06 | 100万(元) | ||
2023-03-02 | - | ||
2023-03-01 | 30万(元) | ||
2023-03-01 | 10万(元) | ||
2023-02-23 | 200万(元) | ||
2023-02-21 | 100万(元) | ||
2023-02-21 | 5000万(元) | ||
2023-02-20 | 800万(元) | ||
2020-05-26 | 5万(元) | ||
2020-01-01 | - | ||
2020-01-01 | - | ||
2019-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - |