企业名录>>二手日用百货销售企业名录>>
这里是二手日用百货销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-12-31 | 10亿(元) | ||
2023-11-27 | 6.8亿(元) | ||
2023-12-18 | 5.24亿(元) | ||
2022-11-09 | 5亿(元) | ||
2019-12-20 | 5亿(元) | ||
2023-04-07 | 5亿(元) | ||
2022-11-09 | 3.7亿(元) | ||
2023-12-08 | 2.99亿(元) | ||
2023-11-27 | 2.6亿(元) | ||
2023-07-31 | 2.2亿(元) | ||
2021-06-15 | 2亿(元) | ||
2023-06-15 | 2亿(元) | ||
2023-12-11 | 2亿(元) | ||
2023-06-15 | 2亿(元) | ||
2023-06-15 | 2亿(元) | ||
2023-06-28 | 2亿(元) | ||
2009-08-07 | 1.33亿(元) | ||
2011-01-25 | 1.27亿(元) | ||
2020-07-30 | 1.17亿(元) | ||
2012-09-25 | 1.13亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-20 | 11.3亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2021-12-31 | 10亿(元) | ||
2023-07-17 | 10亿(元) | ||
2024-05-27 | 10亿(元) | ||
2023-05-04 | 8.89亿(元) | ||
2023-09-11 | 8亿(元) | ||
2023-11-27 | 6.8亿(元) | ||
2024-08-12 | 5.88亿(元) | ||
2023-12-18 | 5.24亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-04-29 | 100万(元) | ||
2014-11-03 | 5万(元) | ||
2009-06-19 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-17 | 10亿(元) | ||
2024-08-12 | 5.88亿(元) | ||
2020-12-01 | 5亿(元) | ||
2022-08-16 | 1.6亿(元) | ||
2023-07-20 | 1亿(元) | ||
2022-07-06 | 1亿(元) | ||
2023-07-18 | 1亿(元) | ||
2023-03-13 | 1亿(元) | ||
2022-08-01 | 1亿(元) | ||
2022-08-01 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-10-30 | 50万(元) | ||
2025-10-17 | 10万(元) | ||
2025-10-15 | 100万(元) | ||
2025-10-10 | 10万(元) | ||
2025-09-16 | 150万(元) | ||
2025-09-08 | 1万(元) | ||
2025-08-29 | 1万(元) | ||
2025-08-29 | 100万(元) | ||
2025-08-22 | 10万(元) | ||
2025-08-12 | 1000万(元) |
