企业名录>>仓储设备租赁服务企业名录>>
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2024-01-02 | 15亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-06-09 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) | ||
2023-09-01 | 10亿(元) | ||
2023-02-16 | 6.64亿(元) | ||
2023-08-14 | 5.19亿(元) | ||
2022-12-13 | 5亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-10-22 | 500万(元) | ||
2025-10-17 | 200万(元) | ||
2025-10-15 | 50万(元) | ||
2025-09-18 | 2127万(元) | ||
2025-09-04 | 300万(元) | ||
2025-08-28 | 100万(元) | ||
2025-08-20 | 205.2万(元) | ||
2025-08-01 | 50万(元) | ||
2025-07-28 | 100万(元) |
