企业名录>>住宅室内装饰装修企业名录>>
这里是住宅室内装饰装修企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1984-10-09 | 21.06亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2023-12-27 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2022-11-15 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2022-10-11 | 20亿(元) | ||
2023-06-07 | 20亿(元) | ||
2023-10-12 | 19.89亿(元) | ||
2018-02-05 | 19.81亿(元) | ||
2022-10-18 | 19.77亿(元) | ||
2010-11-18 | 19.49亿(元) | ||
2022-12-28 | 19.3亿(元) | ||
2013-01-07 | 19亿(元) | ||
2024-02-06 | 19亿(元) | ||
2023-08-17 | 18.8亿(元) | ||
2023-07-10 | 18.8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-01-15 | 2000万(元) | ||
2009-12-23 | 500万(元) | ||
2017-04-27 | 489万(元) | ||
2014-01-07 | 100万(元) | ||
2014-04-14 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-31 | 21.3亿(元) | ||
2023-08-03 | 21.16亿(元) | ||
1984-10-09 | 21.06亿(元) | ||
2024-10-11 | 21亿(元) | ||
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2022-07-28 | 20.68亿(元) | ||
2024-04-23 | 20.61亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-11-18 | 19.49亿(元) | ||
2005-09-14 | 10.1亿(元) | ||
2007-04-24 | 5亿(元) | ||
1998-02-13 | 1.57亿(元) | ||
2013-12-04 | 1.18亿(元) | ||
2011-07-04 | 1.1亿(元) | ||
1998-03-26 | 9000万(元) | ||
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
2015-09-01 | 5660万(元) | ||
2014-09-17 | 5188万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-13 | 20亿(元) | ||
2022-09-08 | 20亿(元) | ||
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2023-08-16 | 19亿(元) | ||
2023-05-22 | 18.88亿(元) | ||
2024-05-21 | 18.69亿(元) | ||
2022-08-23 | 16.99亿(元) | ||
2022-09-27 | 16.89亿(元) | ||
2023-05-25 | 16.87亿(元) | ||
2023-12-27 | 16.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-04-21 | 100万(元) | ||
2026-04-01 | 500万(元) | ||
2026-03-26 | 500万(元) | ||
2026-03-26 | 500万(元) | ||
2026-03-25 | 10万(元) | ||
2026-03-23 | 50万(元) | ||
2026-03-16 | 5万(元) | ||
2026-03-10 | 100万(元) | ||
2026-03-09 | 250万(元) | ||
2026-03-09 | 300万(元) |
