企业名录>>住房租赁企业名录>>
这里是住房租赁企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2016-12-27 | 20亿(元) | ||
2004-03-17 | 20亿(元) | ||
2012-04-27 | 20亿(元) | ||
2022-06-21 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2023-07-19 | 20亿(元) | ||
2023-12-25 | 20亿(元) | ||
2023-10-31 | 20亿(元) | ||
2023-04-07 | 20亿(元) | ||
2018-06-13 | 20亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2021-06-04 | 20亿(元) | ||
2023-10-24 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-05-30 | 200万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-08 | 21.2亿(元) | ||
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2024-10-11 | 21亿(元) | ||
2023-07-28 | 21亿(元) | ||
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
2023-04-20 | 20.55亿(元) |
