企业名录>>住房租赁企业名录>>
这里是住房租赁企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2016-12-27 | 20亿(元) | ||
2004-03-17 | 20亿(元) | ||
2012-04-27 | 20亿(元) | ||
2022-06-21 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2018-06-13 | 20亿(元) | ||
2023-04-07 | 20亿(元) | ||
2023-07-19 | 20亿(元) | ||
2023-12-25 | 20亿(元) | ||
2023-10-31 | 20亿(元) | ||
2023-10-24 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2021-06-04 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-05-30 | 200万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-08 | 21.2亿(元) | ||
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2024-10-11 | 21亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2023-07-28 | 21亿(元) | ||
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
2023-04-20 | 20.55亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-11-18 | 19.49亿(元) | ||
2015-11-18 | 5亿(元) | ||
2006-10-24 | 5亿(元) | ||
2012-10-24 | 2亿(元) | ||
2000-11-21 | 30.55亿(元) | ||
1984-06-01 | 7993万(元) | ||
2012-04-09 | 5000万(元) | ||
2013-05-13 | 5000万(元) | ||
2013-03-14 | 4049万(元) | ||
2010-03-16 | 500万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2023-05-12 | 20亿(元) | ||
2023-06-05 | 20亿(元) | ||
2023-09-27 | 19.9亿(元) | ||
2023-03-16 | 19.9亿(元) | ||
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2019-05-17 | 10亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-10 | 50万(元) | ||
2025-10-22 | 500万(元) | ||
2025-10-22 | 50万(元) | ||
2025-09-29 | 100万(元) | ||
2025-09-28 | 50万(元) | ||
2025-09-25 | 50万(元) | ||
2025-09-24 | 50万(元) | ||
2025-09-19 | 1000万(元) | ||
2025-09-16 | 150万(元) | ||
2025-09-16 | 50万(元) |
