企业名录>>体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)企业名录>>
这里是体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2021-10-22 | 20亿(元) | ||
2022-05-26 | 16.8亿(元) | ||
2007-07-09 | 16.52亿(元) | ||
2005-01-10 | 15.68亿(元) | ||
2010-07-16 | 15.32亿(元) | ||
2019-11-06 | 15亿(元) | ||
1996-02-28 | 13.85亿(元) | ||
2023-07-06 | 10.6亿(元) | ||
2016-03-17 | 10亿(元) | ||
2021-09-14 | 10亿(元) | ||
2008-12-01 | 10亿(元) | ||
2022-07-25 | 10亿(元) | ||
2004-03-29 | 10亿(元) | ||
2023-07-14 | 10亿(元) | ||
2022-11-25 | 10亿(元) | ||
2019-04-01 | 10亿(元) | ||
2023-12-20 | 10亿(元) | ||
2023-07-05 | 10亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-27 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2021-10-22 | 20亿(元) | ||
2023-07-25 | 17亿(元) | ||
2022-05-26 | 16.8亿(元) | ||
2007-07-09 | 16.52亿(元) | ||
2022-12-23 | 15.89亿(元) | ||
2005-01-10 | 15.68亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-05-23 | 3.93亿(元) | ||
2015-07-29 | 3亿(元) | ||
2012-08-22 | 1亿(元) | ||
2000-08-24 | 4146万(元) | ||
2010-03-03 | 4050万(元) | ||
2013-08-30 | 3010万(元) | ||
2013-12-05 | 200万(元) |
