企业名录>>体育用品及器材零售企业名录>>
这里是体育用品及器材零售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-10-22 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2023-12-12 | 20亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.69亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2007-07-09 | 16.52亿(元) | ||
2016-05-17 | 16亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
1986-09-05 | 15.09亿(元) | ||
2024-09-20 | 15亿(元) | ||
2013-11-06 | 14.26亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
2023-04-25 | 10.8亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2024-08-09 | 10亿(元) | ||
2021-07-14 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1998-06-17 | 2.38亿(元) | ||
1991-01-31 | 1.41亿(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2018-08-10 | 1100万(元) | ||
2014-09-12 | 0711***7978,1862***7885,0711***3011,0711***7379,1867***9395,1887***7848,1387***1752,1320***3329,1527***5395,0711***1037,1997***7637,1507***2697,1517***0442,1599***5197,1354***2636,1582***5716,1587***8024,1313***8967,1326***5037,1398***4073,1333***4200,1897***5258,1869***2418,1560***2760,1867***6981,0711***9290,0711***2918,1770***8566,1887***8022 | 500万(元) | |
2016-12-29 | 360万(元) | ||
2016-08-11 | 300万(元) | ||
2002-05-30 | 200万(元) | ||
2012-10-17 | 200万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2024-02-07 | 20亿(元) | ||
2023-02-10 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2021-10-22 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-12-12 | 20亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.69亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-05-23 | 3.93亿(元) | ||
1993-12-22 | 1亿(元) | ||
2014-10-15 | 1180万(元) | ||
2016-07-25 | 1001万(元) | ||
2004-06-04 | 1000万(元) | ||
2014-10-31 | 1000万(元) | ||
2013-11-05 | 885万(元) | ||
2006-10-23 | 800万(元) | ||
2000-06-01 | 680万(元) | ||
2000-12-18 | 508万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-01 | 18.69亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-07-28 | 10亿(元) | ||
2023-05-29 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2023-05-18 | 10亿(元) | ||
2023-04-27 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) | ||
2023-04-12 | 8.91亿(元) | ||
2023-07-21 | 8.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-25 | 310万(元) | ||
2026-06-17 | 1000万(元) | ||
2026-06-11 | 1万(元) | ||
2026-06-10 | 100万(元) | ||
2026-06-02 | 50万(元) | ||
2026-05-19 | 100万(元) | ||
2026-05-18 | 88万(元) | ||
2026-05-11 | 200万(元) | ||
2026-04-30 | 10万(元) | ||
2026-04-23 | 50万(元) |
