企业名录>>信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)企业名录>>
这里是信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-28 | 20.78亿(元) | ||
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
2007-12-18 | 20.22亿(元) | ||
2023-05-16 | 20.01亿(元) | ||
2023-10-23 | 20亿(元) | ||
2023-04-28 | 20亿(元) | ||
2024-11-25 | 20亿(元) | ||
2023-07-20 | 20亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2023-11-13 | 20亿(元) | ||
2023-01-03 | 20亿(元) | ||
2022-10-24 | 20亿(元) | ||
2022-06-21 | 20亿(元) | ||
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2022-10-20 | 20亿(元) | ||
2023-07-19 | 20亿(元) | ||
2023-12-25 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-05-23 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1989-01-30 | 320.33亿(元) | ||
1987-05-20 | 341.06亿(元) | ||
2014-03-06 | 8800万(元) | ||
2004-03-11 | 2000万(元) | ||
1996-11-18 | 1500万(元) | ||
2009-01-15 | 1000万(元) | ||
2010-06-08 | 508万(元) | ||
2006-03-16 | 500万(元) | ||
2022-10-19 | 100万(元) | ||
2008-04-28 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-09-04 | 21.42亿(元) | ||
2023-12-22 | 21.33亿(元) | ||
2023-07-31 | 21.3亿(元) | ||
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2023-08-03 | 21.16亿(元) | ||
2024-11-05 | 21.15亿(元) | ||
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2023-12-28 | 20.78亿(元) | ||
2024-07-17 | 20.78亿(元) | ||
2023-04-27 | 20.57亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1998-05-13 | 5.41亿(元) | ||
2007-04-24 | 5亿(元) | ||
2006-10-24 | 5亿(元) | ||
2011-05-23 | 3.93亿(元) | ||
2005-10-24 | 2亿(元) | ||
2005-10-20 | 1亿(元) | ||
1983-01-07 | 1亿(元) | ||
2013-03-01 | 1亿(元) | ||
2009-11-06 | 8100万(元) | ||
2008-04-16 | 0911***8532,151****1196,0358***2111,0298***1133,0912***9989,186****8097,189****5596,133****7563,0851****9198,0310***5366,186****9766,139****1269,134****7537,139****3567,0298***6633,0911***5016,151****0662,0537***3229,187****8029,0533***0540,156****7616,135****5850,186****3380,131****2589,158****2000,0772***1593,150****6731,139****6056,182****2722,132****0116,0595****1995,0358***2111,182****7636,139****2100,132****3493,131****0539,155****8100,180****9688,185****3533,177****1186,0310***8979,187****1457,1952***4913,133****8212,155****6996,0772***1523,136****7371,176****3229,0537***6589,0310***0332,180****0075,0752***5015,175****9560,0752***4850,0298***8579,158****5255,182****2622,133****2033,0470***8833,183****1456,130****3266,180****0165,181****5536 | 6060万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-19 | 20亿(元) | ||
2023-08-03 | 20亿(元) | ||
2023-09-21 | 20亿(元) | ||
2023-05-15 | 20亿(元) | ||
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2023-06-05 | 20亿(元) | ||
2023-03-16 | 19.9亿(元) | ||
2023-05-08 | 19.7亿(元) | ||
2023-11-16 | 19.18亿(元) | ||
2023-06-02 | 19.14亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 100万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-13 | 50万(元) | ||
2025-11-13 | 4500万(元) | ||
2025-11-13 | 4000万(元) | ||
2025-11-13 | 1055万(元) |
