企业名录>>光学玻璃制造企业名录>>
这里是光学玻璃制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2021-10-25 | 11.4亿(元) | ||
2024-03-21 | 10亿(元) | ||
2001-09-28 | 1306***6178,1381***7311,1377***4805,1575***7270,1398***2778,1518***8268,1381***1616,1585***0228,0527****9668,1358***2258,1845***6066,1381***9608,1332***9028,1515***0051,1381***6489,1340***0224,1876***1297,0527****9086,1377***4262,0527****9081,0527****6970,1826***0082,1836***5237,1395***2966,1875***2751,1872***5565,0527****0160,0527****1160 | 7.73亿(元) | |
2021-05-20 | 6亿(元) | ||
2007-03-29 | 5.09亿(元) | ||
2023-09-19 | 4亿(元) | ||
2000-10-23 | 3.8亿(元) | ||
2022-12-22 | 3.77亿(元) | ||
2022-07-22 | 3.6亿(元) | ||
2010-12-13 | 3.45亿(元) | ||
2024-07-02 | 3亿(元) | ||
2023-02-10 | 2.5亿(元) | ||
2007-09-25 | 2.46亿(元) | ||
2020-11-26 | 2亿(元) | ||
2023-09-28 | 2亿(元) | ||
2023-03-22 | 2亿(元) | ||
2023-09-27 | 2亿(元) | ||
2023-10-24 | 2亿(元) | ||
2014-01-08 | 1.79亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2023-10-09 | 12.5亿(元) | ||
2021-10-25 | 11.4亿(元) | ||
2022-12-09 | 10亿(元) | ||
2024-06-03 | 10亿(元) | ||
2024-03-21 | 10亿(元) | ||
2022-07-09 | 10亿(元) | ||
2025-03-20 | 9亿(元) | ||
2024-01-31 | 8亿(元) | ||
2001-09-28 | 1306***6178,1381***7311,1377***4805,1575***7270,1398***2778,1518***8268,1381***1616,1585***0228,0527****9668,1358***2258,1845***6066,1381***9608,1332***9028,1515***0051,1381***6489,1340***0224,1876***1297,0527****9086,1377***4262,0527****9081,0527****6970,1826***0082,1836***5237,1395***2966,1875***2751,1872***5565,0527****0160,0527****1160 | 7.73亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-12-18 | 508万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-31 | 100万(元) | ||
2025-12-31 | 100万(元) | ||
2025-12-24 | 100万(元) | ||
2025-12-22 | - | ||
2025-12-19 | 1000万(元) | ||
2025-12-18 | 100万(元) | ||
2025-12-08 | 100万(元) | ||
2025-12-02 | 50万(元) | ||
2025-12-01 | 1500万(元) | ||
2025-11-28 | 16.8万(元) |
