企业名录>>凭总公司授权开展经营活动企业名录>>
这里是凭总公司授权开展经营活动企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-01 | 13亿(元) | ||
2023-04-19 | 9亿(元) | ||
2023-08-09 | 7亿(元) | ||
2014-03-18 | 5.39亿(元) | ||
2023-05-18 | 5亿(元) | ||
2023-04-06 | 5亿(元) | ||
2022-08-03 | 5亿(元) | ||
2023-07-13 | 3.1亿(元) | ||
2021-05-26 | 3亿(元) | ||
2022-09-29 | 2.8亿(元) | ||
2016-02-14 | 2.34亿(元) | ||
2020-09-15 | 2亿(元) | ||
1995-04-12 | 1.83亿(元) | ||
2007-05-23 | 1.4亿(元) | ||
2022-07-12 | 1亿(元) | ||
2023-11-14 | 1亿(元) | ||
2022-10-25 | 55亿(元) | ||
2024-01-02 | 1亿(元) | ||
2024-05-15 | 1亿(元) | ||
2022-05-18 | 915.07亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-01 | 13亿(元) | ||
2021-12-31 | 10亿(元) | ||
2023-04-19 | 9亿(元) | ||
2023-08-09 | 7亿(元) | ||
2014-03-18 | 5.39亿(元) | ||
2023-04-06 | 5亿(元) | ||
2023-05-18 | 5亿(元) | ||
2022-08-03 | 5亿(元) | ||
2024-04-28 | 4亿(元) | ||
2023-10-31 | 3.69亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-19 | 5000万(元) | ||
2022-10-26 | 5000万(元) | ||
2023-04-20 | 5000万(元) | ||
2022-09-19 | 2018万(元) | ||
2023-07-05 | 2000万(元) | ||
2022-09-05 | 2000万(元) | ||
2023-07-05 | 2000万(元) | ||
2022-10-10 | 1500万(元) | ||
2023-06-08 | 1000万(元) | ||
2023-06-21 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-05-19 | - | ||
2024-12-27 | 30万(元) | ||
2024-12-27 | - | ||
2024-12-27 | - | ||
2024-12-26 | - | ||
2024-12-25 | 100万(元) | ||
2024-12-24 | - | ||
2024-12-24 | - | ||
2024-12-20 | - | ||
2024-12-18 | - |
