企业名录>>化工产品销售(不含许可类化工产品)企业名录>>
这里是化工产品销售(不含许可类化工产品)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2014-03-10 | 20亿(元) | ||
2023-07-20 | 20亿(元) | ||
2022-09-29 | 20亿(元) | ||
2023-08-03 | 20亿(元) | ||
2024-03-13 | 20亿(元) | ||
2000-09-30 | 20亿(元) | ||
2004-03-17 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-12-01 | 20亿(元) | ||
2024-01-02 | 20亿(元) | ||
2002-06-11 | 20亿(元) | ||
2022-12-01 | 20亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2024-12-18 | 20亿(元) | ||
2023-07-13 | 20亿(元) | ||
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2024-11-29 | 20亿(元) | ||
2023-04-18 | 20亿(元) | ||
2004-10-29 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2006-12-22 | 5.19亿(元) | ||
2009-01-14 | 1.1亿(元) | ||
1999-04-08 | 1.06亿(元) | ||
1986-11-10 | 82.73亿(元) | ||
1987-05-20 | 341.06亿(元) | ||
2009-12-18 | 7372万(元) | ||
2001-08-17 | 6963.58万(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2011-10-20 | 3000万(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-05-24 | 11亿(元) | ||
2001-12-10 | 6.74亿(元) | ||
2015-10-28 | 5.75亿(元) | ||
2005-09-30 | 3.04亿(元) | ||
2005-10-24 | 2亿(元) | ||
1998-11-17 | 1.05亿(元) | ||
2005-03-28 | 1亿(元) | ||
1979-02-01 | 1亿(元) | ||
2012-04-27 | 6000万(元) | ||
2008-01-22 | 5886万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-07-23 | 20亿(元) | ||
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2022-09-16 | 18.87亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.69亿(元) | ||
2023-10-13 | 15亿(元) | ||
2024-11-25 | 12亿(元) | ||
2024-08-09 | 11.2亿(元) | ||
2022-10-10 | 11亿(元) | ||
2022-06-28 | 10.68亿(元) | ||
2022-09-16 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-04-21 | 100万(元) | ||
2026-02-28 | 20万(元) | ||
2026-02-25 | 500万(元) | ||
2026-02-13 | 500万(元) | ||
2026-02-06 | 200万(元) | ||
2026-02-03 | 300万(元) | ||
2026-01-28 | 5万(元) | ||
2026-01-23 | 2000万(元) | ||
2026-01-23 | 10万(元) | ||
2026-01-23 | 100万(元) |
