企业名录>>医用口罩批发企业名录>>
这里是医用口罩批发企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
1988-05-11 | 11.69亿(元) | ||
2023-12-20 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2016-06-07 | 10亿(元) | ||
2023-12-11 | 9.9亿(元) | ||
2022-08-18 | 9.88亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
2023-06-09 | 7亿(元) | ||
2023-05-29 | 6.89亿(元) | ||
2021-12-30 | 6亿(元) | ||
1996-12-24 | 5.25亿(元) | ||
1992-06-20 | 5亿(元) | ||
2014-07-08 | 5亿(元) | ||
2023-04-11 | 5亿(元) | ||
2022-12-16 | 5亿(元) | ||
1995-06-22 | 5亿(元) | ||
2023-07-17 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-11-23 | 1亿(元) | ||
2009-12-18 | 7372万(元) | ||
2001-11-13 | 200万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-10-11 | 20亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
1988-05-11 | 11.69亿(元) | ||
2023-12-20 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2016-06-07 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-03-19 | 1.65亿(元) | ||
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
2010-03-18 | 3000万(元) | ||
2002-09-26 | 3000万(元) | ||
2014-05-14 | 2380万(元) | ||
2010-05-26 | 2158万(元) | ||
2000-09-27 | 2030万(元) | ||
2004-04-26 | 2008万(元) | ||
2002-12-02 | 2000万(元) | ||
2010-05-13 | 1250万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-07 | 1.86亿(元) | ||
2022-09-07 | 1.8亿(元) | ||
2021-03-31 | 1.7亿(元) | ||
2023-05-10 | 1.11亿(元) | ||
2023-08-31 | 1亿(元) | ||
2022-11-16 | 1亿(元) | ||
2022-11-22 | 1亿(元) | ||
2022-10-10 | 1亿(元) | ||
2022-09-21 | 1亿(元) | ||
2023-08-25 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-01-28 | 5万(元) | ||
2025-12-31 | - | ||
2025-12-31 | 50万(元) | ||
2025-12-30 | 3万(元) | ||
2025-12-29 | 30万(元) | ||
2025-12-25 | 100万(元) | ||
2025-12-24 | 50万(元) | ||
2025-12-23 | 100万(元) | ||
2025-12-19 | 10万(元) | ||
2025-12-19 | 10万(元) |
