企业名录>>医用口罩零售企业名录>>
这里是医用口罩零售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2016-05-17 | 16亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
1982-08-31 | 14.77亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
1988-05-11 | 11.69亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2015-01-23 | 10亿(元) | ||
2021-12-15 | 10亿(元) | ||
2011-03-16 | 7.12亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
2023-06-09 | 7亿(元) | ||
1996-12-24 | 5.25亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
1992-06-20 | 5亿(元) | ||
2017-08-02 | 5亿(元) | ||
2023-11-14 | 5亿(元) | ||
2023-07-12 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-11-23 | 1亿(元) | ||
2009-12-18 | 7372万(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2001-11-13 | 200万(元) | ||
2000-12-27 | - |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-07-17 | 18亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2016-05-17 | 16亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
1982-08-31 | 14.77亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
1988-05-11 | 11.69亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-03-24 | 6311万(元) | ||
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
1991-06-04 | 3800万(元) | ||
2002-09-26 | 3000万(元) | ||
2014-05-14 | 2380万(元) | ||
2000-09-27 | 2030万(元) | ||
2002-12-02 | 2000万(元) | ||
2000-04-11 | 1500万(元) | ||
2010-05-13 | 1250万(元) | ||
2000-06-05 | 1218万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-27 | 5亿(元) | ||
2023-08-15 | 4.9亿(元) | ||
2022-05-26 | 2亿(元) | ||
2023-11-09 | 2亿(元) | ||
2023-05-16 | 2亿(元) | ||
2021-03-31 | 1.7亿(元) | ||
2023-07-06 | 1.34亿(元) | ||
2023-06-14 | 1亿(元) | ||
2022-11-16 | 1亿(元) | ||
2022-11-22 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-03-24 | 100万(元) | ||
2026-03-03 | 100万(元) | ||
2025-12-31 | 3万(元) | ||
2025-12-31 | 30万(元) | ||
2025-12-31 | - | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-30 | 5万(元) | ||
2025-12-30 | 10万(元) | ||
2025-12-30 | 5万(元) |
