企业名录>>半导体照明器件销售企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-01-07 | 20.8亿(元) | ||
2022-12-05 | 18.6亿(元) | ||
2024-04-02 | 15亿(元) | ||
2023-05-18 | 15亿(元) | ||
2022-08-16 | 15亿(元) | ||
1997-07-16 | 13.35亿(元) | ||
1992-10-22 | 0757****5228,135****1147,189****3108,189****3306,159****0372,189****3106,0757****5567,0757****5225,0757****5264,0757****8213,185****9044,185****9087,130****0619,0571****7999,0571****7858,0757****8390,185****9124,0571****8198,139****9324,137****7168,189****2955,0757****5209,136****3634,137****1479,0757****5217,185****9017,0757****5216,0757****5516,0757****5213,0757****8341,0757****8366,186****3829,0757****8365,0759***1851,0757****5671,185****9097,185****9074,159****9599,0757****5211,185****9156,0757****5590,0451****6667,137****6681,137****1372,135****0157,0451****5535 | 11.09亿(元) | |
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2023-09-21 | 10亿(元) | ||
2024-10-14 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-08-30 | 3010万(元) | ||
2012-07-23 | 2000万(元) | ||
2013-07-09 | 1万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-18 | 3.8亿(元) | ||
2023-06-02 | 3亿(元) | ||
2023-12-13 | 3亿(元) | ||
2023-11-29 | 2.8亿(元) | ||
2023-07-17 | 2亿(元) | ||
2024-11-21 | 2亿(元) | ||
2022-11-24 | 1.35亿(元) | ||
2023-08-11 | 1.1亿(元) | ||
2023-08-15 | 1.08亿(元) | ||
2022-06-14 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-08-25 | 1.5亿(元) | ||
2025-06-11 | 1亿(元) | ||
2025-04-30 | 50.52万(元) | ||
2025-04-16 | 500万(元) | ||
2025-02-24 | 10万(元) | ||
2024-12-31 | 500万(元) | ||
2024-12-31 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 300万(元) |
