企业名录>>单用途商业预付卡代理销售企业名录>>
这里是单用途商业预付卡代理销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2024-03-13 | 20亿(元) | ||
2015-11-25 | 20亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2025-03-18 | 15亿(元) | ||
2001-03-12 | 10.91亿(元) | ||
2024-08-09 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2023-06-05 | 10亿(元) | ||
2015-01-23 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) | ||
1998-05-13 | 8.67亿(元) | ||
2012-11-21 | 8.6亿(元) | ||
2023-05-22 | 8.34亿(元) | ||
2023-03-29 | 7.7亿(元) | ||
1993-11-26 | 7.61亿(元) | ||
2005-12-01 | 0731****1855,0731****5189,0311****3625,1877***0377,1363***1033,1397***4488,1351***1190,4006252888,0311****8788,1991***5256,0731****5171,0731****5588,0731****2778,1366***6325,1881***4017,0731****6000,1392***6642,1305***6841,1590***6788,1867***8085,0731****5588,1321***9467,1350***5345,1587***0373,1816***5709,1391***4553,1580***1066,1560***2547,1561***3645,1387***9578,1577***0737 | 7.59亿(元) | |
2023-06-21 | 7.5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1991-01-31 | 1.41亿(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2010-03-17 | 100万(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-09-02 | 5000万(元) | ||
2000-04-11 | 1500万(元) | ||
2001-11-03 | 500万(元) | ||
2004-02-05 | - | ||
2000-11-03 | - | ||
2014-01-17 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-10-27 | 20亿(元) | ||
2025-03-31 | 12.2亿(元) | ||
2023-08-29 | 10.87亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) | ||
2023-08-15 | 4.9亿(元) | ||
2022-12-02 | 3亿(元) | ||
2023-11-09 | 2亿(元) | ||
2022-11-17 | 1.59亿(元) | ||
2020-11-03 | 1.5亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-17 | 1000万(元) | ||
2026-04-08 | 588.24万(元) | ||
2026-03-19 | 10万(元) | ||
2026-03-16 | 100万(元) | ||
2026-03-13 | 100万(元) | ||
2026-03-12 | 100万(元) | ||
2026-03-09 | 1000万(元) | ||
2026-02-12 | 100万(元) | ||
2026-02-12 | 10万(元) | ||
2026-02-09 | 100万(元) |
