企业名录>>危险化学品仓储企业名录>>
这里是危险化学品仓储企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
2015-08-24 | 10亿(元) | ||
2003-06-19 | 7.11亿(元) | ||
2004-05-17 | 6.47亿(元) | ||
2014-04-24 | 5.15亿(元) | ||
2011-04-18 | 3.8亿(元) | ||
2010-03-02 | 3.38亿(元) | ||
2023-06-27 | 3.33亿(元) | ||
1997-06-04 | 3.3亿(元) | ||
2016-08-16 | 3亿(元) | ||
2010-07-19 | 3亿(元) | ||
2014-06-04 | 2.12亿(元) | ||
2012-12-19 | 1.56亿(元) | ||
2019-11-05 | 1.31亿(元) | ||
2014-07-22 | 1.2亿(元) | ||
1984-04-28 | 1.11亿(元) | ||
2001-01-15 | 1.08亿(元) | ||
2022-11-21 | 1亿(元) | ||
2021-07-28 | 30亿(元) | ||
2023-06-14 | 1亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-28 | 14.16亿(元) | ||
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
2015-08-24 | 10亿(元) | ||
2012-12-14 | 9亿(元) | ||
2003-06-19 | 7.11亿(元) | ||
2004-05-17 | 6.47亿(元) | ||
2014-04-24 | 5.15亿(元) | ||
2022-09-23 | 4.66亿(元) | ||
2011-04-18 | 3.8亿(元) | ||
2010-03-02 | 3.38亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1984-01-10 | 415万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2015-08-24 | 10亿(元) | ||
2019-11-05 | 1.31亿(元) | ||
2005-07-20 | 5500万(元) | ||
2017-10-23 | 5000万(元) | ||
2019-01-11 | 5000万(元) | ||
2024-09-20 | 3700万(元) | ||
2023-09-11 | 3000万(元) | ||
2023-08-28 | 3000万(元) | ||
2020-08-18 | 2000万(元) | ||
2024-01-03 | 2000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-11-01 | 230万(元) | ||
2024-10-09 | 100万(元) | ||
2024-09-20 | 1000万(元) | ||
2024-06-07 | 100万(元) | ||
2024-04-26 | 100万(元) | ||
2024-02-07 | 500万(元) | ||
2024-01-18 | 10万(元) | ||
2024-01-18 | - | ||
2024-01-15 | 200万(元) | ||
2023-12-21 | - |
