企业名录>>危险化学品经营企业名录>>
这里是危险化学品经营企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-08-17 | 18.85亿(元) | ||
1983-04-12 | 18.16亿(元) | ||
2018-08-10 | 16.68亿(元) | ||
2015-08-28 | 15.76亿(元) | ||
2021-07-05 | 15亿(元) | ||
1999-01-06 | 13.95亿(元) | ||
2008-12-02 | 12.17亿(元) | ||
2023-05-11 | 12亿(元) | ||
2023-05-24 | 10.1亿(元) | ||
2019-07-10 | 10亿(元) | ||
2023-03-02 | 10亿(元) | ||
2003-04-24 | 10亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 10亿(元) | ||
2020-09-18 | 10亿(元) | ||
1992-08-31 | 10亿(元) | ||
2002-05-27 | 9.89亿(元) | ||
2002-12-18 | 9.78亿(元) | ||
2012-12-14 | 9亿(元) | ||
2001-09-28 | 8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2015-06-09 | 1000万(元) | ||
1998-11-24 | 650万(元) | ||
2004-10-26 | 518万(元) | ||
2012-02-23 | 50万(元) | ||
2011-01-24 | 50万(元) | ||
2000-12-27 | - | ||
2000-01-03 | - |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-19 | 20亿(元) | ||
2020-06-11 | 20亿(元) | ||
2004-08-17 | 18.85亿(元) | ||
2024-08-06 | 18.8亿(元) | ||
2024-06-24 | 18.43亿(元) | ||
1983-04-12 | 18.16亿(元) | ||
2023-12-18 | 18亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2018-08-10 | 16.68亿(元) | ||
2015-08-28 | 15.76亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-12-10 | 6.74亿(元) | ||
2000-08-18 | 1.2亿(元) | ||
1998-11-17 | 1.05亿(元) | ||
1992-05-26 | 5090万(元) | ||
2013-12-16 | 5000万(元) | ||
2010-07-12 | 4000万(元) | ||
1992-08-05 | 3800万(元) | ||
1995-03-16 | 3100万(元) | ||
2000-01-08 | 3000万(元) | ||
2012-08-14 | 2100万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-30 | 13.68亿(元) | ||
2022-06-30 | 5亿(元) | ||
2022-07-04 | 3亿(元) | ||
2022-04-01 | 3亿(元) | ||
2023-09-07 | 2.8亿(元) | ||
2022-10-25 | 2.27亿(元) | ||
2023-11-23 | 2亿(元) | ||
2023-08-03 | 2亿(元) | ||
2023-09-28 | 2亿(元) | ||
2022-08-23 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-29 | 20万(元) | ||
2025-12-23 | 100万(元) | ||
2025-12-17 | 100万(元) | ||
2025-12-09 | 1000万(元) | ||
2025-12-09 | - | ||
2025-12-01 | 10万(元) | ||
2025-11-27 | 2000万(元) | ||
2025-11-25 | 200万(元) | ||
2025-11-25 | 1000万(元) | ||
2025-11-24 | 3.67亿(元) |
