企业名录>>外汇业务企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-12 | 18亿(元) | ||
2022-11-01 | 16.8亿(元) | ||
2023-05-29 | 10.8亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-09-13 | 7.78亿(元) | ||
2015-09-17 | 7.05亿(元) | ||
2017-03-21 | 5.15亿(元) | ||
2023-09-22 | 5.13亿(元) | ||
2023-07-11 | 5亿(元) | ||
2020-03-31 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1998-03-13 | - | ||
2007-05-24 | - | ||
2009-01-24 | - | ||
1994-10-19 | - | ||
2005-04-18 | - | ||
2009-09-24 | - | ||
2007-05-24 | - | ||
1990-03-02 | - | ||
1997-09-25 | - | ||
1994-11-21 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-11-06 | 5亿(元) | ||
2023-04-25 | 5亿(元) | ||
2023-06-01 | 1.34亿(元) | ||
2022-07-27 | 1.3亿(元) | ||
2024-04-17 | 1.07亿(元) | ||
2020-11-12 | 1亿(元) | ||
2023-04-26 | 9534.13万(元) | ||
2023-09-15 | 6814万(元) | ||
2022-06-02 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-09-13 | 1万(元) | ||
2024-09-03 | 10万(元) | ||
2024-08-30 | - | ||
2024-08-30 | - | ||
2024-08-30 | 500万(元) | ||
2024-07-22 | 1000万(元) | ||
2024-07-22 | 1000万(元) | ||
2024-07-09 | 100万(元) | ||
2024-06-13 | - | ||
2024-06-12 | - |
