企业名录>>家用电器制造企业名录>>
这里是家用电器制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.87亿(元) | ||
1997-07-16 | 13.35亿(元) | ||
2023-03-10 | 11.76亿(元) | ||
1992-10-22 | 0757****5228,135****1147,189****3108,189****3306,159****0372,189****3106,0757****5567,0757****5225,0757****5264,0757****8213,185****9044,185****9087,130****0619,0571****7999,0571****7858,0757****8390,185****9124,0571****8198,139****9324,137****7168,189****2955,0757****5209,136****3634,137****1479,0757****5217,185****9017,0757****5216,0757****5516,0757****5213,0757****8341,0757****8366,186****3829,0757****8365,0759***1851,0757****5671,185****9097,185****9074,159****9599,0757****5211,185****9156,0757****5590,0451****6667,137****6681,137****1372,135****0157,0451****5535 | 11.09亿(元) | |
2016-10-13 | 10.59亿(元) | ||
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
1997-06-16 | 9.96亿(元) | ||
2004-10-22 | 8.54亿(元) | ||
2014-05-21 | 7.45亿(元) | ||
2003-12-29 | 7.44亿(元) | ||
2002-10-22 | 7亿(元) | ||
2010-07-15 | 7亿(元) | ||
1998-01-08 | 6.46亿(元) | ||
2010-06-13 | 6.4亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
1997-12-17 | 5.79亿(元) | ||
2011-12-06 | 5.31亿(元) | ||
1996-07-19 | 5亿(元) | ||
2021-07-12 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-07-05 | 1800万(元) | ||
2014-04-23 | 1000万(元) | ||
2015-01-13 | 300万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
2022-10-17 | 17.5亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.87亿(元) | ||
1997-07-16 | 13.35亿(元) | ||
2023-03-10 | 11.76亿(元) | ||
1992-10-22 | 0757****5228,135****1147,189****3108,189****3306,159****0372,189****3106,0757****5567,0757****5225,0757****5264,0757****8213,185****9044,185****9087,130****0619,0571****7999,0571****7858,0757****8390,185****9124,0571****8198,139****9324,137****7168,189****2955,0757****5209,136****3634,137****1479,0757****5217,185****9017,0757****5216,0757****5516,0757****5213,0757****8341,0757****8366,186****3829,0757****8365,0759***1851,0757****5671,185****9097,185****9074,159****9599,0757****5211,185****9156,0757****5590,0451****6667,137****6681,137****1372,135****0157,0451****5535 | 11.09亿(元) | |
2016-10-13 | 10.59亿(元) | ||
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) | ||
2024-03-21 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1984-04-18 | 68万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-19 | 6.28亿(元) | ||
2023-06-13 | 6.28亿(元) | ||
2023-08-08 | 3亿(元) | ||
2023-05-31 | 3亿(元) | ||
2017-04-01 | 1.65亿(元) | ||
2023-06-05 | 1.36亿(元) | ||
2022-04-18 | 1.3亿(元) | ||
2023-09-12 | 1.2亿(元) | ||
2023-06-09 | 1.18亿(元) | ||
2023-10-25 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-18 | 100万(元) | ||
2025-09-12 | 100万(元) | ||
2025-09-09 | 1亿(元) | ||
2025-06-18 | 1.88万(元) | ||
2025-06-16 | 1亿(元) | ||
2025-06-09 | 100万(元) | ||
2025-05-12 | - | ||
2025-04-28 | 100万(元) | ||
2025-03-12 | 200万(元) | ||
2024-12-31 | 10万(元) |
