企业名录>>居民日常生活服务企业名录>>
这里是居民日常生活服务企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2020-07-28 | 16亿(元) | ||
2005-01-10 | 15.68亿(元) | ||
2024-11-19 | 15亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
1984-05-02 | 11.69亿(元) | ||
2016-09-29 | 11亿(元) | ||
2023-07-26 | 10亿(元) | ||
2013-07-25 | 10亿(元) | ||
1989-05-12 | 10亿(元) | ||
2023-10-11 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2023-06-25 | 10亿(元) | ||
2022-06-30 | 9亿(元) | ||
2021-10-11 | 9亿(元) | ||
2023-07-24 | 9亿(元) | ||
2023-07-12 | 9亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1996-11-18 | 1500万(元) | ||
2008-03-13 | 1000万(元) | ||
2008-12-09 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1992-05-13 | 20亿(元) | ||
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2020-07-28 | 16亿(元) | ||
2005-01-10 | 15.68亿(元) | ||
2024-11-19 | 15亿(元) | ||
2024-12-27 | 15亿(元) | ||
2022-11-30 | 14亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2007-04-24 | 5亿(元) | ||
1998-03-26 | 9000万(元) | ||
2009-11-10 | 5000万(元) | ||
2016-01-20 | 3000万(元) | ||
2003-09-27 | 1525万(元) | ||
2010-03-16 | 500万(元) | ||
2009-08-17 | 500万(元) | ||
2011-09-30 | 500万(元) | ||
2001-11-03 | 500万(元) | ||
2002-04-27 | 10万(元) |
