企业名录>>市场调查(不含涉外调查)企业名录>>
这里是市场调查(不含涉外调查)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2021-01-18 | 20亿(元) | ||
1981-05-11 | 17.43亿(元) | ||
2023-09-21 | 16.81亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2001-08-16 | 14亿(元) | ||
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
2024-05-31 | 13亿(元) | ||
1996-07-16 | 12亿(元) | ||
2011-03-03 | 11亿(元) | ||
2023-06-28 | 10.05亿(元) | ||
1998-12-18 | 10亿(元) | ||
2022-09-26 | 10亿(元) | ||
2022-05-19 | 10亿(元) | ||
2019-07-02 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-04-28 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-20 | 21.1亿(元) | ||
2022-08-12 | 20.4亿(元) | ||
2017-07-27 | 20.4亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2022-12-09 | 20亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2022-05-20 | 20亿(元) | ||
2024-03-25 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
2022-10-31 | 10.12亿(元) | ||
2023-06-28 | 10.05亿(元) | ||
2022-11-09 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 10亿(元) | ||
2023-05-30 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 9亿(元) | ||
2023-06-14 | 8亿(元) | ||
2023-03-16 | 7.87亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-14 | 100万(元) | ||
2025-11-13 | 50万(元) | ||
2025-11-13 | 4000万(元) | ||
2025-11-11 | 500万(元) | ||
2025-11-10 | 100万(元) | ||
2025-11-04 | 200万(元) | ||
2025-10-28 | 100万(元) | ||
2025-10-17 | 10万(元) | ||
2025-10-15 | 100万(元) | ||
2025-10-14 | 100万(元) |
