企业名录>>幻灯及投影设备制造企业名录>>
这里是幻灯及投影设备制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-10-22 | 7亿(元) | ||
2023-03-24 | 2亿(元) | ||
2023-10-19 | 1.8亿(元) | ||
2018-12-11 | 1.01亿(元) | ||
2007-06-01 | 1亿(元) | ||
2003-02-28 | 1亿(元) | ||
2023-02-03 | 1亿(元) | ||
2023-08-31 | 1亿(元) | ||
2023-04-07 | 8800万(元) | ||
2018-07-25 | 8000万(元) | ||
2023-08-18 | 5700万(元) | ||
2010-04-27 | 0206***8968,152****1038,0202***6995,158****7918,4008596816,134****5818,159****7429,0206***6568,135****7978,139****1698,188****5218,0206***5818,135****7863,185****9802,0206***8958,136****7112,0203***0586,188****5978,0206****9158,188****4818,138****9158,0203***6827,188****3218,0208***8616,0206***5828,0206***7566,0206***7588 | 5500万(元) | |
2000-06-29 | 5050万(元) | ||
2024-11-22 | 5000万(元) | ||
2012-09-10 | 5000万(元) | ||
2023-03-06 | 5000万(元) | ||
2023-03-30 | 5000万(元) | ||
2019-12-05 | 5000万(元) | ||
2020-03-11 | 5000万(元) | ||
2005-11-11 | 4000万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-10-22 | 7亿(元) | ||
2025-02-28 | 5亿(元) | ||
2023-06-16 | 3.5亿(元) | ||
2023-12-15 | 2亿(元) | ||
2023-03-24 | 2亿(元) | ||
2023-10-19 | 1.8亿(元) | ||
2025-07-02 | 1.2亿(元) | ||
2023-12-27 | 1.15亿(元) | ||
2024-08-04 | 1.09亿(元) | ||
2023-05-09 | 1.08亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-27 | 1.15亿(元) | ||
2018-07-25 | 8000万(元) | ||
2022-07-04 | 5188万(元) | ||
2023-12-27 | 5000万(元) | ||
2023-03-06 | 5000万(元) | ||
2023-09-19 | 3000万(元) | ||
2023-02-07 | 3000万(元) | ||
2023-06-20 | 2800万(元) | ||
2023-06-29 | 2000万(元) | ||
2024-02-05 | 1992.28万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-30 | - | ||
2024-12-30 | - | ||
2024-12-27 | 200万(元) | ||
2024-12-16 | 20万(元) | ||
2024-12-13 | 1000万(元) | ||
2024-12-12 | 100万(元) | ||
2024-12-12 | 10万(元) | ||
2024-12-04 | 300万(元) | ||
2024-12-03 | - | ||
2024-11-29 | 50万(元) |
