企业名录>>废旧沥青再生技术研发企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-19 | 20亿(元) | ||
1995-08-31 | 17.37亿(元) | ||
2023-05-17 | 16亿(元) | ||
2023-06-28 | 13.89亿(元) | ||
2023-07-04 | 12.1亿(元) | ||
2016-09-29 | 11亿(元) | ||
2023-12-21 | 10亿(元) | ||
2022-09-14 | 10亿(元) | ||
2022-05-31 | 10亿(元) | ||
2023-11-23 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-08 | 8亿(元) | ||
2023-08-24 | 6.88亿(元) | ||
2020-10-20 | 1.68亿(元) | ||
2024-06-28 | 1.5亿(元) | ||
2023-07-14 | 1亿(元) | ||
2023-03-27 | 1亿(元) | ||
2023-07-03 | 1亿(元) | ||
2022-04-29 | 1亿(元) | ||
2023-06-06 | 1亿(元) | ||
2022-11-03 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-08-20 | 10万(元) | ||
2025-05-20 | 100万(元) | ||
2025-02-25 | 100万(元) | ||
2024-12-26 | 100万(元) | ||
2024-12-25 | 1000万(元) | ||
2024-12-24 | 100万(元) | ||
2024-12-20 | 10万(元) | ||
2024-12-20 | 20万(元) | ||
2024-12-19 | 10万(元) | ||
2024-12-18 | 10万(元) |
