企业名录>>建筑防水卷材产品销售企业名录>>
这里是建筑防水卷材产品销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-10-24 | 20亿(元) | ||
2023-10-25 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2023-07-07 | 20亿(元) | ||
2017-03-09 | 20亿(元) | ||
2013-01-07 | 19亿(元) | ||
2023-09-19 | 18.8亿(元) | ||
2025-07-31 | 18.6亿(元) | ||
2014-07-18 | 18亿(元) | ||
2025-08-01 | 17.6亿(元) | ||
2023-07-13 | 16.86亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2024-02-28 | 16.8亿(元) | ||
2022-07-12 | 16.5亿(元) | ||
2023-05-31 | 16亿(元) | ||
1999-10-12 | 15.92亿(元) | ||
2025-08-01 | 15.5亿(元) | ||
2021-04-19 | 15.19亿(元) | ||
2023-06-28 | 13.89亿(元) | ||
2023-12-25 | 13.8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-06-21 | 5218万(元) | ||
2014-07-08 | 2000万(元) | ||
2006-02-27 | 1600万(元) | ||
1994-12-05 | 820万(元) | ||
1993-05-20 | 500万(元) | ||
2014-07-25 | 0537***5411,132****5642,132****4461,0537***1153,131****8280,131****2522,0537***6200,189****3827,0537***1987,150****0555,155****4137,0537***2997,0537***2998,0537***5996,189****6919,189****6918,155****3437,189****0487,189****0486,0537***2977,155****8278,189****0485,0537***9592,138****5761,157****8766,183****9457,189****1924,156****5286,0537***5311,131****2814,151****0713,153****7159,153****7718,0571****7858,153****7716,150****1613,134****7316,152****9536,153****7568,0537***5609,0537***3277,0537***7798,0537***5506,0571****4298,0571****4297,155****5706,151****1386,159****7155,131****7054,151****2596,155****4106,153****7552,153****7796,153****7795,0537***3566,186****4329 | 300万(元) | |
2022-10-19 | 100万(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1998-02-13 | 1.57亿(元) | ||
1993-12-22 | 1亿(元) | ||
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
2012-03-19 | 5000万(元) | ||
2013-03-01 | 3000万(元) | ||
1984-03-30 | 2180万(元) | ||
2014-04-09 | 2000万(元) | ||
1987-08-17 | 2000万(元) | ||
2006-04-14 | 1500万(元) | ||
2014-01-20 | 1000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2023-05-22 | 18.88亿(元) | ||
2024-05-21 | 18.69亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
2022-08-23 | 16.99亿(元) | ||
2022-07-11 | 16.78亿(元) | ||
2023-09-27 | 15亿(元) | ||
2023-11-07 | 15亿(元) | ||
2023-12-18 | 14.89亿(元) | ||
2023-11-03 | 13.88亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-04-21 | 10万(元) | ||
2026-03-25 | 5万(元) | ||
2026-03-23 | 50万(元) | ||
2026-03-16 | 5万(元) | ||
2026-03-13 | 100万(元) | ||
2026-03-05 | 50万(元) | ||
2026-02-25 | 500万(元) | ||
2026-01-21 | 100万(元) | ||
2026-01-09 | 1000万(元) | ||
2026-01-06 | 3万(元) |
