企业名录>>成品油仓储(不含危险化学品)企业名录>>
这里是成品油仓储(不含危险化学品)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-02-16 | 16.66亿(元) | ||
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2022-09-23 | 15亿(元) | ||
2001-12-30 | 10.84亿(元) | ||
2023-12-20 | 10亿(元) | ||
2016-12-15 | 10亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2020-09-18 | 10亿(元) | ||
2023-05-16 | 10亿(元) | ||
2023-07-14 | 8.08亿(元) | ||
2004-05-17 | 6.47亿(元) | ||
2022-11-01 | 6亿(元) | ||
2023-10-12 | 6亿(元) | ||
2022-09-09 | 5.87亿(元) | ||
2022-07-22 | 5.44亿(元) | ||
2014-04-24 | 5.15亿(元) | ||
2023-03-27 | 5亿(元) | ||
2022-09-02 | 5亿(元) | ||
2023-04-20 | 5亿(元) | ||
2022-11-09 | 5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-18 | 18.8亿(元) | ||
2023-02-16 | 16.66亿(元) | ||
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2023-10-13 | 15亿(元) | ||
2022-09-23 | 15亿(元) | ||
2023-12-28 | 14.16亿(元) | ||
2024-01-15 | 13.69亿(元) | ||
2023-11-27 | 12.98亿(元) | ||
2001-12-30 | 10.84亿(元) | ||
2023-12-20 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-10-13 | 15亿(元) | ||
2022-06-22 | 10亿(元) | ||
2022-11-01 | 6亿(元) | ||
2022-07-25 | 5.6亿(元) | ||
2022-12-01 | 5亿(元) | ||
2022-11-23 | 3亿(元) | ||
2022-08-11 | 3亿(元) | ||
2023-09-13 | 3亿(元) | ||
2021-10-19 | 2亿(元) | ||
2023-05-16 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-21 | 10万(元) | ||
2024-07-26 | 100万(元) | ||
2024-07-24 | 5万(元) | ||
2024-07-24 | 10万(元) | ||
2024-07-18 | 5万(元) | ||
2024-07-18 | 100万(元) | ||
2024-07-18 | 100万(元) | ||
2024-07-18 | 10万(元) | ||
2024-07-18 | 2000万(元) | ||
2024-07-17 | 100万(元) |
