企业名录>>成品油仓储(限危险化学品)企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-05-17 | 6.47亿(元) | ||
1995-04-08 | 1.2亿(元) | ||
1984-03-19 | 8500万(元) | ||
2011-04-06 | 6000万(元) | ||
2000-09-07 | 5000万(元) | ||
2024-08-12 | 2000万(元) | ||
2022-06-27 | 1000万(元) | ||
2018-08-08 | 1000万(元) | ||
2020-08-12 | 1000万(元) | ||
2024-12-09 | 1000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-08-24 | 168万(元) |
