企业名录>>成品油零售(不含危险化学品)企业名录>>
这里是成品油零售(不含危险化学品)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-03-23 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-02-16 | 16.66亿(元) | ||
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2011-06-28 | 14.42亿(元) | ||
2023-07-03 | 11.71亿(元) | ||
2005-03-28 | 11.67亿(元) | ||
2016-12-15 | 10亿(元) | ||
2023-12-21 | 10亿(元) | ||
2021-08-27 | 10亿(元) | ||
2023-07-25 | 10亿(元) | ||
2017-11-21 | 10亿(元) | ||
2023-05-16 | 10亿(元) | ||
2023-06-21 | 9亿(元) | ||
2002-06-14 | 8.82亿(元) | ||
2008-01-31 | 8.14亿(元) | ||
2016-08-22 | 7.98亿(元) | ||
2022-06-21 | 6.8亿(元) | ||
2023-05-06 | 6.6亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-03-23 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-02-16 | 16.66亿(元) | ||
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2011-06-28 | 14.42亿(元) | ||
2022-04-19 | 13.67亿(元) | ||
2023-11-27 | 12.98亿(元) | ||
2024-05-30 | 12亿(元) | ||
2024-01-08 | 12亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-06-13 | 5000万(元) | ||
2008-04-15 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-22 | 10亿(元) | ||
2022-12-12 | 7.8亿(元) | ||
2021-11-11 | 6.3亿(元) | ||
2022-07-25 | 5.6亿(元) | ||
2022-07-26 | 5亿(元) | ||
2022-07-06 | 3.5亿(元) | ||
2022-08-15 | 3.12亿(元) | ||
2022-12-02 | 3亿(元) | ||
2023-09-28 | 2亿(元) | ||
2023-05-12 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-07-23 | 1000万(元) | ||
2024-07-18 | 600万(元) | ||
2024-07-15 | 100万(元) | ||
2024-07-10 | 2000万(元) | ||
2024-07-08 | - | ||
2024-07-04 | 100万(元) | ||
2024-07-03 | 100万(元) | ||
2024-07-03 | 5000万(元) | ||
2024-07-02 | 20万(元) | ||
2024-07-02 | 100万(元) |
