企业名录>>技术玻璃制品制造企业名录>>
这里是技术玻璃制品制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2023-06-09 | 9.68亿(元) | ||
1986-06-20 | 9.2亿(元) | ||
2001-09-28 | 1306***6178,1381***7311,1377***4805,1575***7270,1398***2778,1518***8268,1381***1616,1585***0228,0527****9668,1358***2258,1845***6066,1381***9608,1332***9028,1515***0051,1381***6489,1340***0224,1876***1297,0527****9086,1377***4262,0527****9081,0527****6970,1826***0082,1836***5237,1395***2966,1875***2751,1872***5565,0527****0160,0527****1160 | 7.73亿(元) | |
2022-09-08 | 7.13亿(元) | ||
2012-11-29 | 7亿(元) | ||
2010-06-03 | 6亿(元) | ||
2021-05-20 | 6亿(元) | ||
2007-03-29 | 5.09亿(元) | ||
2023-11-29 | 5亿(元) | ||
2023-06-21 | 5亿(元) | ||
2023-07-28 | 5亿(元) | ||
2022-12-09 | 4.7亿(元) | ||
2022-11-21 | 4.61亿(元) | ||
2015-07-28 | 4.04亿(元) | ||
2023-09-19 | 4亿(元) | ||
2004-11-08 | 3.98亿(元) | ||
2018-12-21 | 3.82亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2024-04-02 | 15亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2022-08-16 | 15亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2022-12-09 | 10亿(元) | ||
2024-01-08 | 10亿(元) | ||
2023-06-09 | 9.68亿(元) | ||
1986-06-20 | 9.2亿(元) | ||
2023-04-13 | 8.69亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-09-30 | 3.04亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-13 | 3亿(元) | ||
2022-05-24 | 2.4亿(元) | ||
2023-02-17 | 2亿(元) | ||
2023-01-09 | 1.95亿(元) | ||
2022-06-28 | 1.28亿(元) | ||
2023-07-04 | 1.2亿(元) | ||
2023-05-16 | 1亿(元) | ||
2023-03-23 | 1亿(元) | ||
2022-12-30 | 1亿(元) | ||
2023-06-28 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-30 | 3万(元) |
