企业名录>>日用口罩(非医用)生产企业名录>>
这里是日用口罩(非医用)生产企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-03-26 | 8.56亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
2014-05-19 | 7.9亿(元) | ||
2020-09-14 | 6亿(元) | ||
1996-12-24 | 5.25亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
2023-09-04 | 4.5亿(元) | ||
2023-05-09 | 3.5亿(元) | ||
2017-09-07 | 3.5亿(元) | ||
2005-01-14 | 2.59亿(元) | ||
2003-07-26 | 2.43亿(元) | ||
2024-07-09 | 2.4亿(元) | ||
2008-09-10 | 2.15亿(元) | ||
2013-05-16 | 2亿(元) | ||
2009-12-22 | 1.97亿(元) | ||
2014-05-19 | 1.79亿(元) | ||
2002-04-17 | 1.67亿(元) | ||
2008-03-19 | 1.65亿(元) | ||
2004-04-29 | 1.52亿(元) | ||
2020-11-02 | 1.5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2018-04-12 | 9亿(元) | ||
2010-03-26 | 8.56亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
2014-05-19 | 7.9亿(元) | ||
2020-09-14 | 6亿(元) | ||
1996-12-24 | 5.25亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
2023-11-14 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-03-19 | 1.65亿(元) | ||
2004-01-09 | 1.13亿(元) | ||
2001-08-02 | 7600万(元) | ||
2004-03-24 | 6311万(元) | ||
1998-01-08 | 6088万(元) | ||
1997-12-09 | 5000万(元) | ||
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
1998-01-08 | 5000万(元) | ||
1996-03-11 | 5000万(元) | ||
1998-05-22 | 4000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-03-31 | 1.7亿(元) | ||
2022-11-16 | 1亿(元) | ||
2022-11-07 | 1亿(元) | ||
2020-12-04 | 8000万(元) | ||
2022-10-28 | 6100万(元) | ||
2023-06-19 | 6000万(元) | ||
2023-12-26 | 6000万(元) | ||
2024-12-26 | 6000万(元) | ||
2022-11-17 | 5100万(元) | ||
2022-09-15 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 | 300万(元) | ||
2025-11-11 | 30万(元) | ||
2025-10-28 | 3万(元) | ||
2025-08-27 | 10万(元) | ||
2025-07-24 | 1万(元) | ||
2025-06-13 | 1万(元) | ||
2025-03-19 | 100万(元) | ||
2025-03-18 | 50万(元) | ||
2025-01-09 | 10万(元) | ||
2025-01-02 | 300万(元) |
