企业名录>>日用口罩(非医用)销售企业名录>>
这里是日用口罩(非医用)销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2015-11-25 | 20亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2022-12-26 | 15亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
1988-05-11 | 11.69亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2015-01-23 | 10亿(元) | ||
2010-03-26 | 8.56亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
1996-04-01 | 7.92亿(元) | ||
1993-11-26 | 7.61亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
2020-09-14 | 6亿(元) | ||
2022-08-15 | 5.88亿(元) | ||
2022-07-22 | 5.44亿(元) | ||
1996-12-24 | 5.25亿(元) | ||
2021-03-19 | 5亿(元) | ||
2023-03-07 | 5亿(元) | ||
2023-04-13 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-12-18 | 7372万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2015-11-25 | 20亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-10-12 | 16.89亿(元) | ||
2022-12-26 | 15亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
1988-05-11 | 11.69亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-03-19 | 1.65亿(元) | ||
2004-01-09 | 1.13亿(元) | ||
2004-03-24 | 6311万(元) | ||
1998-01-08 | 6088万(元) | ||
1997-12-09 | 5000万(元) | ||
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
1996-03-11 | 5000万(元) | ||
2001-03-20 | 5000万(元) | ||
1998-05-22 | 4000万(元) | ||
1991-06-04 | 3800万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-01 | 5.1亿(元) | ||
2023-07-27 | 5亿(元) | ||
2023-08-15 | 4.9亿(元) | ||
2023-03-09 | 3亿(元) | ||
2023-11-09 | 2亿(元) | ||
2022-05-26 | 2亿(元) | ||
2022-09-27 | 2亿(元) | ||
2022-03-17 | 1.98亿(元) | ||
2021-03-31 | 1.7亿(元) | ||
2023-09-12 | 1.39亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-02-28 | 20万(元) | ||
2026-02-28 | 50万(元) | ||
2026-01-06 | 1000万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 50万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) |
