企业名录>>日用杂品销售企业名录>>
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1991-01-31 | 1.41亿(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2009-06-25 | 1376***6950,0216***0190,1580***7197,0216***0191,1391***8982,0216***5098,1363***1015,1810***6009,1381***5288,1771***7761,1391***1709,0216***0159,1373***3250,1347***5308,0216***8270,1521***7261,1352***0398,1820***8486,1391***1723,1861***5065,1381***5156,1377***1727,1376***3665,1362***6920,1391***9477,0216***0189 | 1000万(元) | |
2014-09-12 | 0711***7978,1862***7885,0711***3011,0711***7379,1867***9395,1887***7848,1387***1752,1320***3329,1527***5395,0711***1037,1997***7637,1507***2697,1517***0442,1599***5197,1354***2636,1582***5716,1587***8024,1313***8967,1326***5037,1398***4073,1333***4200,1897***5258,1869***2418,1560***2760,1867***6981,0711***9290,0711***2918,1770***8566,1887***8022 | 500万(元) | |
2001-11-13 | 200万(元) | ||
2008-07-02 | 101万(元) | ||
2000-12-27 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2022-12-07 | 10亿(元) | ||
2024-04-17 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2024-07-04 | 8亿(元) | ||
2021-12-13 | 7.04亿(元) | ||
2023-06-20 | 7亿(元) | ||
2022-09-30 | 5亿(元) | ||
2025-06-18 | 5亿(元) |
