企业名录>>日用玻璃制品制造企业名录>>
这里是日用玻璃制品制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2023-05-09 | 3.5亿(元) | ||
2003-09-22 | 2.23亿(元) | ||
2022-11-16 | 2亿(元) | ||
2005-08-08 | 1.33亿(元) | ||
2013-07-10 | 1.17亿(元) | ||
2023-06-06 | 1.06亿(元) | ||
2022-11-18 | 1亿(元) | ||
2022-09-01 | 1亿(元) | ||
2022-07-21 | 1亿(元) | ||
2020-11-17 | 8700万(元) | ||
2017-10-19 | 8510.64万(元) | ||
1993-10-13 | 8100万(元) | ||
2023-06-07 | 8000万(元) | ||
2021-09-07 | 8000万(元) | ||
2001-03-23 | 8000万(元) | ||
2023-07-05 | 7779万(元) | ||
2017-08-22 | 7000万(元) | ||
2010-11-03 | 6819万(元) | ||
2010-09-27 | 6800万(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2014-05-05 | 600万(元) | ||
2005-09-15 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-09 | 10亿(元) | ||
2023-05-16 | 1亿(元) | ||
2022-12-30 | 1亿(元) | ||
2023-09-27 | 1亿(元) | ||
2023-04-14 | 200亿(元) | ||
2022-08-15 | 1亿(元) | ||
2022-06-10 | 8000万(元) | ||
2025-04-22 | 8000万(元) | ||
2023-06-20 | 5600万(元) | ||
2023-09-25 | 5100万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-04-27 | 500万(元) | ||
2025-02-24 | 10万(元) | ||
2024-12-31 | - | ||
2024-12-30 | - | ||
2024-12-30 | 10万(元) | ||
2024-12-30 | 100万(元) | ||
2024-12-27 | 100万(元) | ||
2024-12-26 | 100万(元) | ||
2024-12-25 | 50万(元) | ||
2024-12-25 | 1万(元) |
