企业名录>>日用玻璃制品制造企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2023-04-02 | 10.01亿(元) | ||
2022-07-09 | 10亿(元) | ||
2023-05-09 | 10亿(元) | ||
2023-04-03 | 10亿(元) | ||
2023-07-31 | 6.33亿(元) | ||
2024-08-01 | 5.43亿(元) | ||
2024-03-12 | 5亿(元) | ||
2004-09-13 | 4亿(元) | ||
2023-05-09 | 3.5亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2014-05-05 | 600万(元) | ||
2005-09-15 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-09 | 10亿(元) | ||
2023-05-16 | 1亿(元) | ||
2022-12-30 | 1亿(元) | ||
2023-09-27 | 1亿(元) | ||
2023-04-14 | 200亿(元) | ||
2022-08-15 | 1亿(元) | ||
2022-06-10 | 8000万(元) | ||
2025-04-22 | 8000万(元) | ||
2023-06-20 | 5600万(元) | ||
2023-09-25 | 5100万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-04-27 | 500万(元) | ||
2025-02-24 | 10万(元) | ||
2024-12-31 | - | ||
2024-12-30 | - | ||
2024-12-30 | 10万(元) | ||
2024-12-30 | 100万(元) | ||
2024-12-27 | 100万(元) | ||
2024-12-26 | 100万(元) | ||
2024-12-25 | 50万(元) | ||
2024-12-25 | 1万(元) |
