企业名录>>日用玻璃制品销售企业名录>>
这里是日用玻璃制品销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2022-01-24 | 10亿(元) | ||
2019-08-16 | 10亿(元) | ||
2023-04-24 | 9.89亿(元) | ||
2023-10-19 | 8.01亿(元) | ||
2013-04-24 | 7.5亿(元) | ||
2022-06-02 | 6亿(元) | ||
2023-10-23 | 6亿(元) | ||
2023-03-07 | 5亿(元) | ||
2022-03-23 | 5亿(元) | ||
2022-01-18 | 5亿(元) | ||
2022-10-24 | 5亿(元) | ||
2023-02-10 | 5亿(元) | ||
2017-07-06 | 5亿(元) | ||
2022-08-29 | 5亿(元) | ||
2016-09-27 | 4.6亿(元) | ||
2022-09-29 | 4亿(元) | ||
2023-04-28 | 4亿(元) | ||
2011-05-23 | 3.93亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2024-02-28 | 16.8亿(元) | ||
2024-11-07 | 12亿(元) | ||
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2023-04-02 | 10.01亿(元) | ||
2022-01-24 | 10亿(元) | ||
2022-11-23 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-05-23 | 3.93亿(元) | ||
2014-01-20 | 1000万(元) | ||
2014-09-09 | 500万(元) | ||
1981-01-13 | 150万(元) | ||
2010-12-22 | 4万(元) | ||
2010-03-09 | - | ||
2009-06-03 | - | ||
2009-04-01 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-23 | 10亿(元) | ||
2023-07-28 | 10亿(元) | ||
2022-07-09 | 10亿(元) | ||
2023-04-24 | 9.89亿(元) | ||
2023-10-12 | 9.45亿(元) | ||
2023-06-20 | 7亿(元) | ||
2023-08-24 | 6.88亿(元) | ||
2023-02-16 | 6.64亿(元) | ||
2023-12-29 | 5亿(元) | ||
2023-02-10 | 5亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-13 | 10万(元) | ||
2025-10-20 | 123.46万(元) | ||
2025-09-26 | 100万(元) | ||
2025-09-25 | 10万(元) | ||
2025-09-18 | 500万(元) | ||
2025-08-29 | 6000万(元) | ||
2025-08-08 | 10万(元) | ||
2025-08-05 | 50万(元) | ||
2025-07-31 | 20万(元) |
