企业名录>>普通玻璃容器制造企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-12 | 10亿(元) | ||
2022-08-01 | 10亿(元) | ||
2025-03-20 | 9亿(元) | ||
2001-09-28 | 7.73亿(元) | ||
2023-07-31 | 6.33亿(元) | ||
2022-06-16 | 3.57亿(元) | ||
2003-01-27 | 3.5亿(元) | ||
2024-11-08 | 3.45亿(元) | ||
2023-10-16 | 2.01亿(元) | ||
2023-01-19 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-05 | 300万(元) | ||
2025-11-19 | 100万(元) | ||
2025-11-03 | 50万(元) | ||
2025-07-22 | 10万(元) | ||
2025-07-14 | 1000万(元) | ||
2025-04-25 | 5万(元) | ||
2025-04-02 | 200万(元) | ||
2025-03-25 | 200万(元) | ||
2025-03-19 | 1万(元) | ||
2025-03-12 | 95.88万(元) |
